« H24年名古屋場所取組結果三日目~七日目(十両) | トップページ | H24年大相撲名古屋場所七日目①:十両からいろんなことが…起きすぎな日 »

2012年7月14日 (土)

H24年名古屋場所取組結果三日目~七日目(幕下)

今日(七日目)の取組メモも久々気合を入れて(?)書きたいのですが、これをやってると無理かも!?
ひとまず幕下までで終了となりますが。

■平成24年 七月場所 三日目の取組および結果(幕下) 2012年7月10日 火曜日

東 決まり手 西

西幕60 桜児竜 1勝1敗 掬い投げ 0勝2敗 笹山 西幕59
西幕58 蓮台山 0勝2敗 首捻り 1勝1敗 貴斗志 西幕57
西幕56 翔傑 1勝1敗 勇み足 2勝0敗 照強 西幕55
東幕55 琴欣旺 1勝1敗 寄り切り 0勝2敗 つる林 西幕53
東幕50 大河 2勝0敗 寄り倒し 1勝1敗 相坂 西幕52
東幕49 常陸號 1勝1敗 押し出し 0勝2敗 大波 東幕51
東幕48 旭大星 0勝2敗 寄り倒し 1勝1敗 坂口 西幕46
東幕45 隠岐の富士 1勝1敗 押し倒し 0勝2敗 諫誠 西幕45
東幕44 荒闘司 0勝2敗 突き落とし 1勝1敗 木瀬乃若 西幕42
東幕40 琴鳳 0勝2敗 押し出し 1勝1敗 天津 西幕41
西幕39 貴月芳 0勝2敗 押し出し 1勝1敗 前田 西幕38
東幕37 龍皇 1勝1敗 押し出し 0勝2敗 大和富士 西幕36
東幕35 福轟力 0勝2敗 寄り倒し 1勝1敗 武蔵海 西幕34
東幕33 佐々木山 1勝1敗 上手投げ 0勝2敗 前神風 西幕32
東幕31 鬼怒ノ浪 0勝2敗 寄り切り 1勝1敗 入江 西幕30
東幕29 飛翔富士 0勝2敗 寄り切り 1勝1敗 竜王浪 西幕28
東幕25 佐田の海 1勝1敗 寄り切り 0勝2敗 天一 西幕24
東幕22 松本 0勝2敗 押し倒し 1勝1敗 吐合 西幕23
東幕20 十勝海 0勝2敗 寄り切り 1勝1敗 川成 東幕21
東幕18 豊乃國 0勝2敗 寄り倒し 1勝1敗 希帆ノ海 東幕19
東幕17 風斧山 1勝1敗 押し出し 0勝2敗 玉大輝 西幕16
東幕14 飛天龍 0勝2敗 下手投げ 1勝1敗 若三勝 東幕15
西幕13 青狼 1勝1敗 寄り切り 0勝2敗 鳥羽の山 西幕11
東幕10 海龍 1勝1敗 上手投げ 0勝2敗 若龍勢 東幕12
西幕9 華王錦 0勝2敗 送り出し 1勝1敗 藤本 西幕7
東幕6 栃矢鋪 1勝1敗 引き落とし 0勝2敗 城ノ龍 西幕5
東幕3 勝誠 1勝1敗 掛け投げ 2勝0敗 荒鷲 東幕4
西幕3 武州山 0勝2敗 寄り倒し 1勝1敗 西幕1
東幕1 琴禮 1勝1敗 下手捻り 2勝0敗 里山 西幕2


■平成24年 七月場所 四日目の取組および結果(幕下) 2012年7月11日 水曜日

東 決まり手 西

東幕60 朝弁慶 1勝1敗 寄り倒し 2勝0敗 西内 東三1
東幕58 大翔岩 1勝1敗 寄り切り 2勝0敗 能登東 東幕59
東幕56 琴大信 0勝2敗 寄り倒し 1勝1敗 豊後錦 東幕57
東幕54 濱栄光 1勝1敗 叩き込み 2勝0敗 喜ノ国 西幕54
西幕51 舛ノ勝 0勝2敗 寄り切り 1勝1敗 越ノ龍 西幕50
東幕52 南海力 1勝1敗 寄り切り 2勝0敗 千昇 西幕49
西幕48 千代翔馬 1勝1敗 上手投げ 2勝0敗 白虎 西幕47
東幕46 錦風 1勝1敗 突き落とし 2勝0敗 肥後嵐 東幕47
東幕43 出羽鳳 1勝1敗 寄り切り 2勝0敗 宝香鵬 西幕44
東幕41 朝天舞 2勝0敗 押し出し 1勝1敗 若青葉 東幕42
東幕39 北海龍 2勝0敗 寄り切り 1勝1敗 四ツ車 西幕40
東幕38 武誠山 1勝1敗 寄り切り 2勝0敗 貴輝鳳 西幕37
東幕36 出羽疾風 1勝1敗 押し倒し 2勝0敗 栃の濱 西幕35
東幕34 春日国 1勝1敗 押し出し 2勝0敗 錦木 西幕33
東幕32 琴弥山 1勝1敗 突き落とし 2勝0敗 安芸乃川 西幕31
東幕30 千代嵐 1勝1敗 突き落とし 2勝0敗 太田 西幕29
東幕28 兜岩 1勝1敗 寄り倒し 2勝0敗 唐津海 西幕27
東幕26 笹ノ山 1勝1敗 寄り切り 0勝2敗 北皇 東幕27
西幕26 若圭翔 1勝1敗 押し倒し 2勝0敗 琴福寿 西幕25
東幕23 若春日 2勝0敗 叩き込み 1勝1敗 琴国 東幕24
西幕22 潮光山 2勝0敗 上手投げ 1勝1敗 碧天 西幕21
西幕20 祥鳳 2勝0敗 突き落とし 1勝1敗 西幕19
西幕18 大雷童 2勝0敗 叩き込み 1勝1敗 齊心 西幕17
東幕16 2勝0敗 寄り切り 1勝1敗 寺尾丸 西幕15
東幕13 明瀬山 2勝0敗 寄り切り 1勝1敗 千代皇 西幕14
東幕11 若乃島 1勝1敗 突き落とし 2勝0敗 朱雀 西幕12
東幕9 亀井 1勝1敗 突き落とし 2勝0敗 栃飛龍 西幕10
東幕7 鏡桜 2勝0敗 上手投げ 1勝1敗 竜電 西幕8
東幕5 山口 2勝0敗 押し出し 1勝1敗 東龍 西幕6
東幕2 寺下 1勝1敗 寄り切り 0勝2敗 肥後ノ城 西幕4


■平成24年 七月場所 五日目の取組および結果(幕下) 2012年7月12日 木曜日

東 決まり手 西

東三4 琴河津 1勝2敗 下手出し投げ 0勝3敗 笹山 西幕59
東幕59 能登東 2勝1敗 寄り切り 3勝0敗 西内 東三1
東幕57 豊後錦 1勝2敗 突き落とし 2勝1敗 貴斗志 西幕57
東幕56 琴大信 0勝3敗 掬い投げ 1勝2敗 つる林 西幕53
東幕53 千代栄 0勝2敗 押し出し 1勝2敗 舛ノ勝 西幕51
西幕54 喜ノ国 2勝1敗 押し出し 3勝0敗 千昇 西幕49
西幕50 越ノ龍 2勝1敗 叩き込み 1勝2敗 千代翔馬 西幕48
東幕47 肥後嵐 3勝0敗 押し出し 2勝1敗 白虎 西幕47
東幕44 荒闘司 0勝3敗 押し出し 1勝2敗 諫誠 西幕45
東幕42 若青葉 1勝2敗 寄り切り 2勝1敗 出羽鳳 東幕43
東幕40 琴鳳 0勝3敗 押し出し 1勝2敗 貴月芳 西幕39
東幕38 武誠山 2勝1敗 寄り切り 1勝2敗 四ツ車 西幕40
東幕35 福轟力 1勝2敗 送り出し 0勝3敗 大和富士 西幕36
東幕34 春日国 2勝1敗 叩き込み 1勝2敗 出羽疾風 東幕36
東幕31 鬼怒ノ浪 1勝2敗 寄り倒し 0勝3敗 前神風 西幕32
東幕30 千代嵐 1勝2敗 押し出し 2勝1敗 琴弥山 東幕32
東幕27 北皇 0勝3敗 突き落とし 1勝2敗 飛翔富士 東幕29
東幕26 笹ノ山 2勝1敗 寄り倒し 1勝2敗 竜王浪 西幕28
東幕24 琴国 2勝1敗 押し出し 1勝2敗 佐田の海 東幕25
東幕22 松本 0勝3敗 突き落とし 1勝2敗 天一 西幕24
東幕21 川成 1勝2敗 引き落とし 2勝1敗 西幕19
東幕18 豊乃國 1勝2敗 押し出し 0勝3敗 十勝海 東幕20
東幕17 風斧山 2勝1敗 掬い投げ 1勝2敗 寺尾丸 西幕15
東幕14 飛天龍 1勝2敗 上手出し投げ 0勝3敗 玉大輝 西幕16
東幕12 若龍勢 1勝2敗 上手投げ 0勝3敗 鳥羽の山 西幕11
西幕12 朱雀 3勝0敗 送り出し 2勝1敗 栃飛龍 西幕10
西幕8 竜電 1勝2敗 切り返し 2勝1敗 東龍 西幕6
西幕9 華王錦 0勝3敗 寄り切り 1勝2敗 城ノ龍 西幕5
西幕4 肥後ノ城 1勝2敗 掬い投げ 0勝3敗 武州山 西幕3
東幕3 勝誠 1勝2敗 押し倒し 2勝1敗 西幕1
東幕1 琴禮 1勝2敗 寄り倒し 2勝1敗 寺下 東幕2


■平成24年 七月場所 六日目の取組および結果(幕下) 2012年7月13日 金曜日

東 決まり手 西

西三1 竜聖 2勝1敗 寄り切り 1勝2敗 桜児竜 西幕60
東三3 大翔龍 0勝3敗 叩き込み 1勝2敗 蓮台山 西幕58
東幕58 大翔岩 1勝2敗 突き落とし 2勝1敗 朝弁慶 東幕60
東幕55 琴欣旺 1勝2敗 寄り切り 2勝1敗 翔傑 西幕56
東幕54 濱栄光 1勝2敗 引き落とし 2勝1敗 相坂 西幕52
東幕50 大河 3勝0敗 上手投げ 2勝1敗 照強 西幕55
東幕49 常陸號 1勝2敗 引き落とし 2勝1敗 南海力 東幕52
東幕48 旭大星 0勝3敗 寄り切り 1勝2敗 大波 東幕51
東幕46 錦風 1勝2敗 上手投げ 2勝1敗 坂口 西幕46
東幕45 隠岐の富士 1勝2敗 叩き込み 2勝1敗 木瀬乃若 西幕42
東幕41 朝天舞 2勝1敗 押し出し 3勝0敗 宝香鵬 西幕44
西幕41 天津 2勝1敗 寄り切り 1勝2敗 前田 西幕38
東幕39 北海龍 3勝0敗 寄り倒し 2勝1敗 貴輝鳳 西幕37
東幕37 龍皇 1勝2敗 寄り切り 2勝1敗 武蔵海 西幕34
西幕35 栃の濱 2勝1敗 寄り切り 3勝0敗 錦木 西幕33
東幕33 佐々木山 2勝1敗 押し出し 1勝2敗 入江 西幕30
西幕31 安芸乃川 2勝1敗 寄り切り 3勝0敗 太田 西幕29
東幕28 兜岩 2勝1敗 素首落とし 1勝2敗 若圭翔 西幕26
西幕27 唐津海 2勝1敗 押し出し 3勝0敗 琴福寿 西幕25
東幕23 若春日 2勝1敗 寄り切り 3勝0敗 潮光山 西幕22
西幕23 吐合 1勝2敗 送り出し 2勝1敗 碧天 西幕21
西幕20 祥鳳 2勝1敗 引き落とし 3勝0敗 大雷童 西幕18
東幕19 希帆ノ海 2勝1敗 下手出し投げ 1勝2敗 齊心 西幕17
東幕15 若三勝 1勝2敗 寄り切り 2勝1敗 千代皇 西幕14
東幕13 明瀬山 3勝0敗 寄り切り 2勝1敗 東幕16
東幕11 若乃島 1勝2敗 送り出し 2勝1敗 青狼 西幕13
東幕9 亀井 1勝2敗 押し出し 2勝1敗 海龍 東幕10
東幕6 栃矢鋪 1勝2敗 叩き込み 2勝1敗 藤本 西幕7
東幕5 山口 3勝0敗 押し倒し 2勝1敗 鏡桜 東幕7
東幕4 荒鷲 2勝1敗 掬い投げ 3勝0敗 里山 西幕2


■平成24年 七月場所 七日目の取組および結果(幕下) 2012年7月14日 土曜日

東 決まり手 西

東三2 若力堂 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 桜児竜 西幕60
東幕59 能登東 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 朝弁慶 東幕60
西幕57 貴斗志 2勝2敗 押し倒し 3勝1敗 翔傑 西幕56
東幕54 濱栄光 1勝3敗 押し出し 2勝2敗 琴欣旺 東幕55
東幕53 千代栄 1勝2敗 押し出し 0勝4敗 琴大信 東幕56
東幕51 大波 1勝3敗 寄り倒し 2勝2敗 舛ノ勝 西幕51
東三1 西内 3勝1敗 小手投げ 4勝0敗 千昇 西幕49
西幕50 越ノ龍 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 白虎 西幕47
東幕47 肥後嵐 4勝0敗 下手投げ 3勝1敗 宝香鵬 西幕44
東幕43 出羽鳳 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 坂口 西幕46
西幕42 木瀬乃若 3勝1敗 下手出し投げ 2勝2敗 天津 西幕41
東幕38 武誠山 2勝2敗 押し倒し 3勝1敗 朝天舞 東幕41
西幕37 貴輝鳳 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 武蔵海 西幕34
東幕39 北海龍 4勝0敗 寄り切り 3勝1敗 錦木 西幕33
東幕32 琴弥山 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 佐々木山 東幕33
東幕35 福轟力 2勝2敗 突き落とし 1勝3敗 入江 西幕30
東幕28 兜岩 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 安芸乃川 西幕31
西幕29 太田 3勝1敗 突き出し 4勝0敗 琴福寿 西幕25
東幕23 若春日 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 笹ノ山 東幕26
東幕20 十勝海 1勝3敗 押し出し 0勝4敗 松本 東幕22
東幕19 希帆ノ海 3勝1敗 引き落とし 2勝2敗 祥鳳 西幕20
東幕15 若三勝 1勝3敗 送り出し 2勝2敗 齊心 西幕17
東幕13 明瀬山 3勝1敗 送り出し 4勝0敗 朱雀 西幕12
西幕10 栃飛龍 3勝1敗 押し倒し 2勝2敗 藤本 西幕7
東幕6 栃矢鋪 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 竜電 西幕8
西幕9 華王錦 1勝3敗 引き落とし 0勝4敗 武州山 西幕3
東幕5 山口 4勝0敗 押し出し 3勝1敗 里山 西幕2
東幕2 寺下 2勝2敗 上手投げ 3勝1敗 東龍 西幕6
東幕4 荒鷲 2勝2敗 突き落とし 3勝1敗 西幕1
東幕1 琴禮 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 勝誠 東幕3

にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ
にほんブログ村

« H24年名古屋場所取組結果三日目~七日目(十両) | トップページ | H24年大相撲名古屋場所七日目①:十両からいろんなことが…起きすぎな日 »

大相撲」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: H24年名古屋場所取組結果三日目~七日目(幕下):

« H24年名古屋場所取組結果三日目~七日目(十両) | トップページ | H24年大相撲名古屋場所七日目①:十両からいろんなことが…起きすぎな日 »

2020年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

おすすめリンク

フォト

INFO UTILI

無料ブログはココログ

瞬!ワード