H25年大相撲初場所初日:取組結果(幕内~序二段)
■平成25年 一月場所 初日の取組および結果(幕内) 2013年1月13日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村元基 呼出:琴吉
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:吾郎
行司:木村恵之助 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村玉治郎 呼出:志朗
行司:式守勘太夫 呼出:克之
行司:式守錦太夫 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
![]() |
一月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「初日」(1月13日)
幕内 1位:舛ノ山 2位:琴勇輝 3位:把瑠都
■平成25年 一月場所 初日の取組および結果(十両) 2013年1月13日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村隆男 呼出:松男
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
![]() |
一月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「初日」(1月13日)
十両 1位:隆の山 2位:千代の国 3位:里山
■平成25年 一月場所 初日の取組および結果(幕下) 2013年1月13日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕60 | 笹山 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 濱栄光 | 西幕60 |
東幕58 | 笹ノ山 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 朱鷺ノ若 | 西幕58 |
東幕56 | 越ノ龍 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 照強 | 西幕56 |
東幕54 | 北皇 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 常陸號 | 西幕53 |
東幕52 | 大波 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 井上 | 西幕51 |
東幕49 | 時桜 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 大子富士 | 西幕49 |
東幕46 | 栃の濱 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 武蔵海 | 西幕47 |
東幕45 | 大河 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 舛ノ勝 | 西幕44 |
東幕43 | 渡辺 | 0勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝0敗 | つる林 | 西幕42 |
東幕41 | 野上 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 能登櫻 | 西幕40 |
東幕39 | 旭大星 | 1勝0敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝1敗 | 安芸乃川 | 西幕38 |
東幕37 | 大翔龍 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 碧天 | 西幕36 |
東幕35 | 鋼 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 千代翔馬 | 西幕34 |
東幕33 | 大栄翔 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 前田 | 西幕32 |
東幕31 | 若三勝 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 大和富士 | 西幕30 |
東幕29 | 南海力 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 鳥羽の山 | 西幕28 |
東幕27 | 十勝海 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 貴斗志 | 西幕26 |
東幕25 | 琴宏梅 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 武玄大 | 西幕24 |
東幕22 | 克乃富士 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 武州山 | 東幕23 |
東幕20 | 海龍 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 朝天舞 | 西幕20 |
東幕18 | 武誠山 | 0勝1敗 | ● | 肩透かし | ○ | 1勝0敗 | 春日国 | 西幕17 |
東幕16 | 達 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 祥鳳 | 西幕15 |
東幕14 | 翔傑 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 豊乃國 | 西幕13 |
東幕12 | 琴弥山 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 皇風 | 西幕11 |
東幕10 | 千代嵐 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 華王錦 | 西幕9 |
東幕8 | 亀井 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 千代皇 | 西幕7 |
東幕6 | 琴国 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 荒鷲 | 西幕5 |
東幕5 | 川成 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 益荒海 | 西幕4 |
東幕2 | 千昇 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 佐田の海 | 西幕1 |
■平成25年 一月場所 初日の取組および結果(三段目) 2013年1月13日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二1 | 大翔虎 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 本木山 | 西三100 |
東三98 | 玉乃鷹 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 霧桜 | 西三98 |
東三97 | 大瀬海 | 1勝0敗 | ○ | 鯖折り | ● | 0勝1敗 | 津軽海 | 西三97 |
東三94 | 磯東 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 葉月山 | 西三94 |
東三92 | 肥後ノ龍 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 佐田ノ里 | 西三92 |
東三90 | 力真 | 1勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝1敗 | 甲龍山 | 西三89 |
東三88 | 暁 | 0勝1敗 | ● | 首捻り | ○ | 1勝0敗 | 西山 | 西三87 |
東三85 | 闘王富士 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 鶴大輝 | 東三86 |
東三83 | 小浜海 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 琴翼 | 西三83 |
東三81 | 琴隼 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 須磨ノ海 | 西三81 |
東三79 | 若山田 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 輝の里 | 西三79 |
西三76 | 幸山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 若山 | 西三75 |
東三74 | 霧嵐 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 湊将 | 西三73 |
東三72 | 剛力山 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 東里 | 西三71 |
東三70 | 善富士 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 大天白 | 西三69 |
東三67 | 大翔鶴 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 徳州山 | 西三66 |
東三66 | 龍勢旺 | 0勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝0敗 | 大勝道 | 西三65 |
東三64 | 土佐光 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 大翔若 | 西三63 |
東三62 | 藤嵐 | 0勝1敗 | ● | 極め出し | ○ | 1勝0敗 | 謙豊 | 西三61 |
東三60 | 三浦 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 貴翔馬 | 西三59 |
東三58 | 琴健勢 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 一心龍 | 西三57 |
東三56 | 水戸司 | 0勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝0敗 | 聡ノ富士 | 西三55 |
東三54 | 大鷹浪 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 高世 | 西三53 |
東三52 | 北勝若 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 勇輝 | 西三51 |
東三50 | 水戸晃 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 蒼天龍 | 西三49 |
東三48 | 朝興貴 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 福の邦 | 西三47 |
東三46 | 若力堂 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 富栄 | 西三45 |
東三44 | 春日島 | 1勝0敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝1敗 | 大神風 | 西三43 |
東三42 | 大露羅 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 柴原 | 西三41 |
東三40 | 竜勢 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 香富士 | 西三39 |
西三38 | 佐田ノ国 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 藤の花 | 西三37 |
東三35 | 飛翔富士 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 相山 | 東三36 |
東三34 | 春晃 | 0勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝0敗 | 高三郷 | 西三33 |
東三32 | 千代稀琉 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 春日波 | 西三31 |
東三30 | 前乃富士 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 宇野 | 西三29 |
東三27 | 琴の秀 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 安芸乃山 | 東三28 |
東三26 | 若光 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 喜ノ国 | 西三25 |
東三23 | 琴太豪 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 春日龍 | 西三23 |
東三21 | 四ツ車 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 荒篤山 | 西三20 |
東三19 | 栃颯 | 1勝0敗 | ○ | 切り返し | ● | 0勝1敗 | 琴鳳 | 西三18 |
東三17 | 飛燕力 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 若春日 | 西三16 |
東三14 | 龍帝 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 禧勢ノ山 | 東三15 |
東三12 | 荒闘司 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 碧の正 | 西三12 |
東三10 | 藤の海 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 木瀬乃若 | 東三11 |
東三8 | 大翔岩 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 栃の山 | 西三8 |
東三6 | 諫誠 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 巨東 | 西三6 |
東三4 | 寺尾丸 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 琴欣旺 | 西三4 |
東三3 | 豊乃浪 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 天津 | 西三3 |
■平成25年 一月場所 初日の取組および結果(序二段) 2013年1月13日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二96 | 琴眞鍋 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 千葉響 | 西二97 |
東二94 | 大国岳 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 出羽大海 | 西二94 |
東二92 | 秀豊 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 佐田ノ華 | 西二92 |
東二90 | 後藤 | 0勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝0敗 | 大由志 | 西二90 |
東二88 | 北斗龍 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 大幸山 | 西二88 |
東二86 | 豊見山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 土佐颯 | 西二86 |
東二84 | 琴吹雪 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 肥後光 | 西二84 |
東二82 | 飛騨野 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 浜田山 | 西二82 |
東二80 | 櫻 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 古関 | 西二80 |
西二78 | 白海竜 | 0勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝0敗 | 加藤 | 西二77 |
東二74 | 藤田 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 田口 | 東二75 |
東二73 | 阿武山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 出羽大亀 | 西二72 |
東二71 | 美馬錦 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 廣瀬 | 西二70 |
東二69 | 兼子 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 吉田 | 西二68 |
東二67 | 蘆隆山 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 今福 | 西二66 |
東二65 | 北勝照 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 豪刃龍 | 西二64 |
東二63 | 本多 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 奈良三杉 | 西二62 |
東二60 | 藤乃若 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 琴大興 | 西二60 |
東二58 | 奄美岳 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 北薩摩 | 西二58 |
東二56 | 舛天竜 | 1勝0敗 | ○ | うっちゃり | ● | 0勝1敗 | 琴大和 | 西二56 |
西二54 | 栄富士 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 琴虎 | 西二53 |
東二51 | 阿光 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 若肥前 | 西二50 |
東二49 | 松木 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 浜美龍 | 西二48 |
東二46 | 栃天翔 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 福島 | 東二47 |
東二44 | 阿夢露 | 1勝0敗 | ○ | 吊り出し | ● | 0勝1敗 | 瀬戸錦 | 西二43 |
東二42 | 颯天 | 1勝0敗 | ○ | つきひざ | ● | 0勝1敗 | 長谷川 | 西二41 |
東二40 | 湊竜 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 琴大樹 | 西二39 |
東二38 | 富士寿 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 増の海 | 西二37 |
東二35 | 八菅山 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 神泉鵬 | 西二35 |
東二33 | 寺尾藤 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 琴工藤 | 西二33 |
東二31 | 白鷹山 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 響龍 | 西二31 |
東二29 | 大国山 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 大和田 | 西二29 |
東二27 | 北勝盛 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 前大将 | 西二27 |
東二25 | 甲斐 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 徳大宝 | 西二25 |
東二23 | 畠山 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 旭光 | 西二23 |
東二21 | 朝龍峰 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 猛十八 | 西二21 |
東二19 | 森垣 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 越ノ浪 | 西二19 |
東二17 | 寺尾海 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 肥後ノ華 | 西二17 |
東二15 | 大翔宗 | 1勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝1敗 | 坪見 | 西二15 |
東二13 | 大忍 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大地 | 西二12 |
東二11 | 魁ノ若 | 1勝0敗 | ○ | 不戦 | ● | 0勝1敗 | 北斗 | 西二10 |
東二9 | 丹野 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 深海山 | 西二8 |
東二7 | 栃乃国 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 真鶴 | 西二6 |
東二5 | 魁ノ鞍 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 八剱 | 西二4 |
東二2 | 智ノ富士 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 春日里 | 東二3 |
« 稀勢の里は「たけのこの里」 | トップページ | H25年初場所(一月場所):NHK大相撲中継解説者一覧 »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント