H25年大相撲初場所四日目:取組結果
メモを全然書き起こせてない今月であります
とにかく取組結果を。
■平成25年 一月場所 四日目の取組および結果(幕内) 2013年1月16日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村元基 呼出:琴吉
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:吾郎
行司:木村恵之助 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村玉治郎 呼出:志朗
行司:式守勘太夫 呼出:克之
行司:式守錦太夫 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
一月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「四日目」(1月16日)
幕内 1位:舛ノ山 2位:把瑠都 3位:松鳳山
■平成25年 一月場所 四日目の取組および結果(十両) 2013年1月16日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村隆男 呼出:松男
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
一月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「四日目」(1月16日)
十両 1位:高見盛 2位:鳰の湖 3位:双大竜
■平成25年 一月場所 四日目の取組および結果(幕下) 2013年1月16日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕60 | 笹山 | 2勝0敗 | ○ | 送り投げ | ● | 1勝1敗 | 朱鷺ノ若 | 西幕58 |
東幕58 | 笹ノ山 | 1勝1敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝2敗 | 西内 | 東幕59 |
東幕56 | 越ノ龍 | 1勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝2敗 | 宮丸 | 東幕57 |
西幕55 | 朝乃土佐 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 常陸號 | 西幕53 |
東幕52 | 大波 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 大乗 | 東幕53 |
東幕49 | 時桜 | 1勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝2敗 | 能登東 | 東幕51 |
東幕46 | 栃の濱 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 大子富士 | 西幕49 |
東幕45 | 大河 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 北道山 | 西幕46 |
西幕42 | つる林 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 若圭翔 | 西幕41 |
東幕42 | 貴輝鳳 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 能登櫻 | 西幕40 |
東幕40 | 水戸豊 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 安芸乃川 | 西幕38 |
東幕37 | 大翔龍 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 千代栄 | 西幕37 |
東幕35 | 鋼 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 朱雀 | 西幕35 |
西幕34 | 千代翔馬 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 前田 | 西幕32 |
東幕31 | 若三勝 | 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝2敗 | 松本 | 西幕31 |
東幕29 | 南海力 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 出羽鳳 | 西幕29 |
西幕27 | 佐々木山 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 貴斗志 | 西幕26 |
東幕27 | 十勝海 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 武玄大 | 西幕24 |
東幕22 | 克乃富士 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 唐津海 | 東幕24 |
東幕20 | 海龍 | 2勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝1敗 | 琴福寿 | 西幕18 |
東幕18 | 武誠山 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 大雷童 | 西幕19 |
東幕16 | 達 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 坂口 | 西幕16 |
西幕14 | 貴月芳 | 0勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝1敗 | 豊乃國 | 西幕13 |
東幕10 | 千代嵐 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 琴弥山 | 東幕12 |
西幕10 | 政風 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 華王錦 | 西幕9 |
東幕9 | 希帆ノ海 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 千代皇 | 西幕7 |
東幕6 | 琴国 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 肥後ノ城 | 東幕7 |
東幕4 | 竜電 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 益荒海 | 西幕4 |
東幕2 | 千昇 | 1勝1敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 0勝2敗 | 錦木 | 東幕3 |
■平成25年 一月場所 四日目の取組および結果(三段目) 2013年1月16日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東三99 | 時嵐 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 本木山 | 西三100 |
西三96 | 富士ノ風 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 浪花竜 | 西三95 |
東三95 | 受磐 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 駿馬 | 東三96 |
東三93 | 大翔灘 | 1勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝0敗 | 磯東 | 東三94 |
西三92 | 佐田ノ里 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 甲龍山 | 西三89 |
東三88 | 暁 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 魁渡 | 東三89 |
東三85 | 闘王富士 | 1勝1敗 | ○ | 不戦 | ● | 0勝2敗 | 北勝洋 | 西三86 |
東三83 | 小浜海 | 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝2敗 | 若ノ藤 | 東三84 |
東三81 | 琴隼 | 1勝1敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝2敗 | 彩翁 | 東三82 |
東三80 | 大鷹山 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 輝の里 | 西三79 |
東三78 | 栃太河 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 幸山 | 西三76 |
東三74 | 霧嵐 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 貴天秀 | 東三75 |
東三72 | 剛力山 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 若太寿 | 西三72 |
西三70 | 旭龍皇 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 大天白 | 西三69 |
東三69 | 栃春日 | 1勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝2敗 | 屋久ノ島 | 西三67 |
東三66 | 龍勢旺 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 大翔鶴 | 東三67 |
東三64 | 土佐光 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 樹龍 | 西三64 |
東三62 | 藤嵐 | 1勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝2敗 | 末川 | 東三63 |
東三61 | 遠州洋 | 0勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝1敗 | 貴翔馬 | 西三59 |
東三58 | 琴健勢 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 郡山 | 西三58 |
東三56 | 水戸司 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 荒馬強 | 東三57 |
東三55 | 彈丸 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 高世 | 西三53 |
東三52 | 北勝若 | 2勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝1敗 | 豪毅 | 西三50 |
東三51 | 春日嶺 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 蒼天龍 | 西三49 |
東三49 | 鶴乃湖 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 福の邦 | 西三47 |
東三46 | 若力堂 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 男女ノ里 | 東三47 |
西三44 | 出羽の郷 | 1勝1敗 | ○ | 外掛け | ● | 0勝2敗 | 大神風 | 西三43 |
東三44 | 春日島 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 柴原 | 西三41 |
東三40 | 竜勢 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 玄海鵬 | 東三41 |
東三38 | 豊後錦 | 1勝1敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝2敗 | 佐田ノ国 | 西三38 |
東三35 | 飛翔富士 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 藤の花 | 西三37 |
東三34 | 春晃 | 1勝1敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝2敗 | 羅王丸 | 西三35 |
西三33 | 高三郷 | 1勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝0敗 | 春日波 | 西三31 |
東三31 | 魁戦龍 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 宇野 | 西三29 |
東三28 | 安芸乃山 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 大上総 | 西三27 |
東三26 | 若光 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 琴大信 | 西三26 |
東三23 | 琴太豪 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 太熊 | 西三24 |
西三22 | 碧海浜 | 0勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝1敗 | 荒篤山 | 西三20 |
西三19 | 剛士 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 琴鳳 | 西三18 |
東三17 | 飛燕力 | 1勝1敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 0勝2敗 | 千代雷山 | 西三17 |
東三14 | 龍帝 | 0勝2敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝1敗 | 木曽満 | 西三15 |
東三12 | 荒闘司 | 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝2敗 | 大瑠璃 | 西三13 |
東三11 | 木瀬乃若 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 佐田錦 | 西三10 |
東三9 | 栃港 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 栃の山 | 西三8 |
西三7 | 伯錦 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 巨東 | 西三6 |
東三4 | 寺尾丸 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 琴仁成 | 西三5 |
東三1 | 蓮台山 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 琴恵光 | 西三2 |
■平成25年 一月場所 四日目の取組および結果(序二段 2013年1月16日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二95 | 大一心 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 琴眞鍋 | 東二96 |
東二93 | 市来 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 大国岳 | 東二94 |
東二91 | 大志龍 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 秀豊 | 東二92 |
東二89 | 木瀬錦 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 大由志 | 西二90 |
東二88 | 北斗龍 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 越前山 | 西二87 |
東二85 | 琴大村 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 豊見山 | 東二86 |
東二83 | 大広星 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 琴吹雪 | 東二84 |
東二81 | 石原山 | 0勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | 1勝1敗 | 飛騨野 | 東二82 |
東二79 | 久司 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 櫻 | 東二80 |
西二78 | 白海竜 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 一富士 | 西二76 |
東二74 | 藤田 | 1勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝2敗 | 喜大 | 東二76 |
西二72 | 出羽大亀 | 1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝0敗 | 頂 | 西二71 |
東二70 | 玉一進 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 廣瀬 | 西二70 |
東二69 | 兼子 | 1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝0敗 | 大勇人 | 西二67 |
東二66 | 駒天星 | 2勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 1勝1敗 | 蘆隆山 | 東二67 |
東二64 | 神山 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 北勝照 | 東二65 |
東二61 | 土佐 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 奈良三杉 | 西二62 |
東二60 | 藤乃若 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 闘林山 | 西二59 |
東二58 | 奄美岳 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 白乃龍 | 西二57 |
東二55 | 斜里の海 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 舛天竜 | 東二56 |
西二54 | 栄富士 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 若荒輝 | 西二52 |
東二51 | 阿光 | 1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝0敗 | 足立 | 西二49 |
西二48 | 浜美龍 | 1勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝0敗 | 熊王 | 西二47 |
東二46 | 栃天翔 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 吉村 | 西二45 |
東二42 | 颯天 | 1勝1敗 | ● | 吊り出し | ○ | 2勝0敗 | 阿夢露 | 東二44 |
西二42 | 華吹 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 剛乃海 | 西二40 |
東二41 | 石原 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 出羽ノ城 | 西二38 |
東二38 | 富士寿 | 1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝0敗 | 林 | 西二36 |
東二34 | 増竜 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 八菅山 | 東二35 |
東二32 | 翔尾円 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 琴工藤 | 西二33 |
東二31 | 白鷹山 | 2勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 1勝1敗 | 寛龍 | 西二30 |
西二29 | 大和田 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 恵比寿丸 | 西二28 |
西二27 | 前大将 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 琴明山 | 西二26 |
東二24 | 荒行志 | 2勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝1敗 | 徳大宝 | 西二25 |
東二22 | 琴陸山 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 旭光 | 西二23 |
東二20 | 睦風 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 猛十八 | 西二21 |
西二19 | 越ノ浪 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 琴松尾 | 西二18 |
西二17 | 肥後ノ華 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 大天佑 | 西二16 |
東二15 | 大翔宗 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 三谷 | 西二13 |
東二12 | 舛東欧 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 大地 | 西二12 |
西二11 | 力斗 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 呉錦 | 西二9 |
東二9 | 丹野 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 真鶴 | 西二6 |
東二7 | 栃乃国 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 濱豊 | 西二5 |
東二3 | 春日里 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 大野城 | 西二2 |
東二4 | 八藤 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 伊勢ノ花 | 西二1 |
« 1月17日 | トップページ | H25年大相撲初場所五日目:取組結果&ちょこっとメモ »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント