H25年大相撲初場所三日目:取組結果~白鵬・稀勢の里・琴欧洲に土!
早くも波乱多し!大相撲一月場所三日目!
結びの一番、「横綱挑戦6回目」なんてそんなに対戦したのか?と感慨にひたる間もなく妙義龍、白鵬に会心の押し出しで初の大金星
あのインタビュールームでの嬉しそうな顔・・・全てを物語っておりました。
ハルさま@日馬富士、今日も反応の良さと技術力で時間かかりつつも豊ノ島を制し出血しつつ3連勝。
驚いたのは稀勢の里・・・
栃煌山、昨日の鶴竜戦に続いて2つ目の銀星獲得に
確かに今年は期待していたけれど・・・早々にこういう展開とは!?単にキセが甘かっただけなのかにしても体がよく動いてるのはオーザン!明日は松鳳山戦か・・・これは意地のぶつかり合いになりそうです
あみたんインタビュールームご登場^^;そして把瑠都がやはり心配・・・千秋楽まで出場できるのだろうか
いや~それにしても。
結び前と結びの一番で、十両以下の全ての取組が頭の中から吹っ飛んでしまいました
強いて言えば「丹蔵よくやった」・・・にしてもピヨ鳳ちゃんとの対戦だったのがちょっと
そしてアンケート結果を見て思い出しました。鏡桜初日すごく嬉しかったのと、隆の山がすごかったのと、高見盛が2つ目の白星を早々に獲得したことを。
明日は四日目。牛久大応援団と日体大大応援団に挟まれながら(なのかどうかわかりませんが)、なんとか国技館観戦、踏ん張りたいと思います
では本日の取組結果を。
■平成25年 一月場所 三日目の取組および結果(幕内) 2013年1月15日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
三日目(1月15日)
幕内 1位:妙義龍 2位:旭天鵬 3位:栃煌山
■平成25年 一月場所 三日目の取組および結果(十両) 2013年1月15日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
一月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
三日目(1月15日)
十両 1位:隆の山 2位:高見盛、鏡桜
■平成25年 一月場所 三日目の取組および結果(幕下) 2013年1月15日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西三1 | 隠岐の富士 | 0勝2敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝1敗 | 濱栄光 | 西幕60 |
西幕59 | 明生 | 1勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝0敗 | 大湊 | 西幕57 |
東幕55 | 右肩上 | 1勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝0敗 | 照強 | 西幕56 |
東幕54 | 北皇 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 白龍 | 西幕52 |
西幕51 | 井上 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 竜王浪 | 西幕50 |
東幕48 | 吐合 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 武蔵海 | 西幕47 |
西幕48 | 出羽疾風 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 栃丸 | 西幕45 |
西幕44 | 舛ノ勝 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 朝弁慶 | 西幕43 |
東幕43 | 渡辺 | 0勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝1敗 | 北海龍 | 東幕44 |
東幕41 | 野上 | 1勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝0敗 | 入江 | 西幕39 |
東幕38 | 大砂嵐 | 2勝0敗 | ○ | 送り倒し | ● | 1勝1敗 | 旭大星 | 東幕39 |
東幕36 | 岩崎 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 碧天 | 西幕36 |
東幕33 | 大栄翔 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 天一 | 西幕33 |
東幕32 | 魁 | 2勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝1敗 | 相坂 | 東幕34 |
東幕30 | 宝香鵬 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 大和富士 | 西幕30 |
東幕28 | 龍皇 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 鳥羽の山 | 西幕28 |
東幕25 | 琴宏梅 | 1勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝2敗 | 錦風 | 東幕26 |
東幕23 | 武州山 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 風冨山 | 西幕25 |
東幕21 | 白虎 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 勝誠 | 西幕22 |
西幕21 | 肥後嵐 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 朝天舞 | 西幕20 |
東幕17 | 若乃島 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 春日国 | 西幕17 |
東幕15 | 若龍勢 | 1勝1敗 | ● | 肩透かし | ○ | 2勝0敗 | 祥鳳 | 西幕15 |
東幕13 | 藤本 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 翔傑 | 東幕14 |
西幕12 | 齊心 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 皇風 | 西幕11 |
東幕11 | 福轟力 | 1勝1敗 | ● | 突き出し | ○ | 2勝0敗 | 千代丸 | 西幕8 |
東幕8 | 亀井 | 1勝1敗 | ● | 浴せ倒し | ○ | 2勝0敗 | 青狼 | 西幕6 |
東幕5 | 川成 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 荒鷲 | 西幕5 |
西幕3 | 栃飛龍 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 北はり磨 | 西幕2 |
東幕1 | 鬼嵐 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 佐田の海 | 西幕1 |
■平成25年 一月場所 三日目の取組および結果(三段目) 2013年1月15日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二1 | 大翔虎 | 1勝1敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝2敗 | 中園 | 西三99 |
東三98 | 玉乃鷹 | 1勝1敗 | ○ | 極め倒し | ● | 0勝2敗 | 津軽海 | 西三97 |
東三97 | 大瀬海 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 霧桜 | 西三98 |
西三94 | 葉月山 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 玉東陵 | 西三93 |
東三91 | 千代疾風 | 2勝0敗 | ○ | 勇み足 | ● | 1勝1敗 | 肥後ノ龍 | 東三92 |
東三90 | 力真 | 2勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 1勝1敗 | 千代秋豊 | 西三88 |
東三87 | 荒獅子 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 西山 | 西三87 |
東三86 | 鶴大輝 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 北勝剛 | 西三84 |
西三83 | 琴翼 | 2勝0敗 | ○ | 送り倒し | ● | 1勝1敗 | 坂邊 | 西三82 |
西三81 | 須磨ノ海 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 龍王山 | 西三80 |
東三79 | 若山田 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 北勝鶴 | 西三77 |
西三75 | 若山 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 美登桜 | 西三74 |
東三73 | 春桜 | 1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝0敗 | 湊将 | 西三73 |
東三71 | 大翔海 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 東里 | 西三71 |
東三70 | 善富士 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 刃力丸 | 西三68 |
東三68 | 鰤の里 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 徳州山 | 西三66 |
東三65 | 葵丸 | 2勝0敗 | ○ | 肩透かし | ● | 1勝1敗 | 大勝道 | 西三65 |
西三63 | 大翔若 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 高麗の国 | 西三62 |
西三61 | 謙豊 | 1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝0敗 | 扇富士 | 西三60 |
東三59 | 大原 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 三浦 | 東三60 |
西三57 | 一心龍 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 篠原 | 西三56 |
西三55 | 聡ノ富士 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 瓦海 | 西三54 |
東三53 | 寺尾翔 | 1勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝0敗 | 大鷹浪 | 東三54 |
西三52 | 四賀峰 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 勇輝 | 西三51 |
東三50 | 水戸晃 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 照東 | 西三48 |
東三48 | 朝興貴 | 2勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 1勝1敗 | 琴大龍 | 西三46 |
東三45 | 高春日 | 2勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 1勝1敗 | 富栄 | 西三45 |
東三42 | 大露羅 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 栃登 | 西三42 |
東三43 | 壱岐の嶋 | 2勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 1勝1敗 | 兜岩 | 西三40 |
東三39 | 桜児竜 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 香富士 | 西三39 |
東三36 | 相山 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 闘鵬 | 西三36 |
東三37 | 大若 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 高見劉 | 西三34 |
東三32 | 千代稀琉 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 栃乃島 | 東三33 |
西三32 | 旭鵬山 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 松葉山 | 西三30 |
東三29 | 増三浦 | 1勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝0敗 | 前乃富士 | 東三30 |
東三27 | 琴の秀 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 佐田ノ濱 | 西三28 |
東三25 | 久之虎 | 1勝1敗 | ● | 肩透かし | ○ | 2勝0敗 | 喜ノ国 | 西三25 |
西三23 | 春日龍 | 1勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝0敗 | 透川 | 西三21 |
東三20 | 海道浪 | 2勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 1勝1敗 | 四ツ車 | 東三21 |
東三18 | 魁ノ隆 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 栃颯 | 東三19 |
東三16 | 拓錦 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 若春日 | 西三16 |
東三13 | 大清峰 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 禧勢ノ山 | 東三15 |
西三12 | 碧の正 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 若青葉 | 西三11 |
東三10 | 藤の海 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 萬華城 | 西三9 |
東三7 | 濱口 | 2勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝1敗 | 大翔岩 | 東三8 |
東三5 | 太田 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 諫誠 | 東三6 |
西三4 | 琴欣旺 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 天津 | 西三3 |
東三2 | 秋乃峰 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 豊乃浪 | 東三3 |
■平成25年 一月場所 三日目の取組および結果(序二段) 2013年1月15日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西序1 | 玉新山 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 千葉響 | 西二97 |
西二95 | 小櫻 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 出羽大海 | 西二94 |
西二93 | 青木 | 1勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝2敗 | 佐田ノ華 | 西二92 |
東二90 | 後藤 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 榛湊 | 西二91 |
西二89 | 三宅 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 大幸山 | 西二88 |
西二86 | 土佐颯 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 中野 | 西二85 |
西二84 | 肥後光 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 琴吉兼 | 西二83 |
西二82 | 浜田山 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 若源治 | 西二81 |
西二80 | 古関 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 日向龍 | 西二79 |
東二77 | 中嶋 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 加藤 | 西二77 |
東二75 | 田口 | 2勝0敗 | ○ | 小手投げ | ● | 1勝1敗 | 櫻潮 | 西二74 |
東二73 | 阿武山 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 佐々野 | 西二73 |
東二71 | 美馬錦 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 隆齋藤 | 東二72 |
西二69 | 銀星山 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 吉田 | 西二68 |
東二68 | 白美山 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 今福 | 西二66 |
西二65 | 琴金丈 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 豪刃龍 | 西二64 |
東二63 | 本多 | 1勝1敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝2敗 | 魁駿 | 西二63 |
西二61 | 潮来 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 琴大興 | 西二60 |
東二59 | 琴全翔 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 北薩摩 | 西二58 |
東二57 | 隠岐の岩 | 1勝1敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝2敗 | 琴大和 | 西二56 |
西二55 | 椿富士 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 琴虎 | 西二53 |
東二52 | 北勝浪 | 1勝1敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 0勝2敗 | 若肥前 | 西二50 |
東二49 | 松木 | 0勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝1敗 | 大翔城 | 東二50 |
東二47 | 福島 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 山本 | 東二48 |
西二44 | 大志 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 瀬戸錦 | 西二43 |
東二43 | 天ノ若 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 長谷川 | 西二41 |
東二39 | 北洋山 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 湊竜 | 東二40 |
西二39 | 琴大樹 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 増の海 | 西二37 |
東二37 | 嵐望 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 神泉鵬 | 西二35 |
東二33 | 寺尾藤 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 大翔藤 | 西二34 |
西二32 | 北勝花 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 響龍 | 西二31 |
東二29 | 大国山 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 朝奄美 | 東二30 |
東二27 | 北勝盛 | 1勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝2敗 | 霧丸 | 東二28 |
東二25 | 甲斐 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 隈本 | 東二26 |
東二23 | 畠山 | 0勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝1敗 | 有明 | 西二24 |
東二21 | 朝龍峰 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 浜東 | 西二22 |
東二19 | 森垣 | 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝2敗 | 栃岐岳 | 西二20 |
東二17 | 寺尾海 | 0勝2敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝1敗 | 朝乃丈 | 東二18 |
東二16 | 突光力 | 1勝1敗 | ○ | 掛け投げ | ● | 0勝2敗 | 虎受 | 西二14 |
東二13 | 大忍 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 坪見 | 西二15 |
東二10 | 東浪 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 魁ノ若 | 東二11 |
西二8 | 深海山 | 2勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝1敗 | 二十城 | 西二7 |
東二6 | 大花 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 東翔 | 東二8 |
東二5 | 魁ノ鞍 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 玉海山 | 西二3 |
東二2 | 智ノ富士 | 0勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝1敗 | 八剱 | 西二4 |
« H25年大相撲初場所二日目:取組結果(幕内~序二段)~鶴竜・把瑠都に土 | トップページ | H25年大相撲初場所四日目: 大関全員玉砕 »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« H25年大相撲初場所二日目:取組結果(幕内~序二段)~鶴竜・把瑠都に土 | トップページ | H25年大相撲初場所四日目: 大関全員玉砕 »
コメント