H25年大相撲初場所十一日目:取組結果(幕内~序二段)
大阪場所が始まってしまうので、慌てて今更な記録を更新・・・^^;
■平成25年 一月場所 十一日目の取組および結果(幕内) 2013年1月23日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村元基 呼出:琴吉
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:吾郎
行司:木村恵之助 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村玉治郎 呼出:志朗
行司:式守勘太夫 呼出:克之
行司:式守錦太夫 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
一月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「十一日目」(1月23日)
幕内 1位:勢 2位:稀勢の里 3位:豪栄道
■平成25年 一月場所 十一日目の取組および結果(十両) 2013年1月23日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村隆男 呼出:松男
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
一月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「十一日目」(1月23日)
十両 1位:鳰の湖 2位:大喜鵬 3位:貴ノ岩
■平成25年 一月場所 十一日目の取組および結果(幕下) 2013年1月23日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕59 | 西内 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝3敗 | 秋乃峰 | 東三2 |
東幕58 | 笹ノ山 | 3勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 4勝2敗 | 琴恵光 | 西三2 |
東三6 | 諫誠 | 5勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 4勝2敗 | 照強 | 西幕56 |
東幕54 | 北皇 | 5勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 4勝2敗 | 天津 | 西三3 |
西幕59 | 明生 | 3勝3敗 | ● | 押し倒し | ○ | 4勝2敗 | 井上 | 西幕51 |
東三1 | 蓮台山 | 5勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 6勝0敗 | 出羽疾風 | 西幕48 |
東幕48 | 吐合 | 2勝4敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝3敗 | 北道山 | 西幕46 |
東幕43 | 渡辺 | 0勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝5敗 | 大乗 | 東幕53 |
東幕46 | 栃の濱 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | つる林 | 西幕42 |
東幕41 | 野上 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 北海龍 | 東幕44 |
東幕39 | 旭大星 | 4勝2敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 3勝3敗 | 水戸豊 | 東幕40 |
東幕37 | 大翔龍 | 1勝5敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝4敗 | 安芸乃川 | 西幕38 |
西幕35 | 朱雀 | 3勝3敗 | ○ | 送り出し | ● | 2勝4敗 | 千代翔馬 | 西幕34 |
西幕36 | 碧天 | 4勝2敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 3勝3敗 | 前田 | 西幕32 |
東幕32 | 魁 | 5勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 4勝2敗 | 大砂嵐 | 東幕38 |
東幕31 | 若三勝 | 4勝2敗 | ○ | 極め出し | ● | 3勝3敗 | 相坂 | 東幕34 |
東幕26 | 錦風 | 2勝4敗 | ● | 極め倒し | ○ | 3勝3敗 | 鳥羽の山 | 西幕28 |
東幕25 | 琴宏梅 | 3勝3敗 | ○ | 引き落とし | ● | 2勝4敗 | 龍皇 | 東幕28 |
東幕22 | 克乃富士 | 1勝5敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝4敗 | 佐々木山 | 西幕27 |
東幕23 | 武州山 | 3勝3敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝4敗 | 大雷童 | 西幕19 |
東幕16 | 達 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 琴福寿 | 西幕18 |
東幕15 | 若龍勢 | 1勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝4敗 | 朝天舞 | 西幕20 |
東幕12 | 琴弥山 | 4勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 5勝1敗 | 藤本 | 東幕13 |
東幕9 | 希帆ノ海 | 1勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝6敗 | 唐津海 | 東幕24 |
西幕7 | 千代皇 | 3勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝2敗 | 青狼 | 西幕6 |
西幕5 | 荒鷲 | 4勝2敗 | ● | 送り倒し | ○ | 5勝1敗 | 栃飛龍 | 西幕3 |
東幕3 | 錦木 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 肥後ノ城 | 東幕7 |
東幕5 | 川成 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 佐田の海 | 西幕1 |
東幕1 | 鬼嵐 | 6勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 5勝1敗 | 海龍 | 東幕20 |
■平成25年 一月場所 十一日目の取組および結果(三段目) 2013年1月23日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西二4 | 八剱 | 1勝5敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝4敗 | 本木山 | 西三100 |
東三98 | 玉乃鷹 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 伊勢ノ花 | 西二1 |
東三96 | 駿馬 | 3勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝4敗 | 大瀬海 | 東三97 |
西三99 | 中園 | 2勝4敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝5敗 | 葉月山 | 西三94 |
東三91 | 千代疾風 | 3勝3敗 | ○ | 叩き込み | ● | 2勝4敗 | 受磐 | 東三95 |
東三92 | 肥後ノ龍 | 3勝3敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝4敗 | 千代秋豊 | 西三88 |
東三93 | 大翔灘 | 5勝1敗 | ○ | 送り倒し | ● | 4勝2敗 | 西山 | 西三87 |
東三83 | 小浜海 | 3勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 4勝2敗 | 甲龍山 | 西三89 |
東三82 | 彩翁 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 琴翼 | 西三83 |
東三80 | 大鷹山 | 5勝1敗 | ○ | 素首落とし | ● | 4勝2敗 | 荒獅子 | 東三87 |
西三81 | 須磨ノ海 | 2勝4敗 | ● | 突き出し | ○ | 3勝3敗 | 北勝鶴 | 西三77 |
東三75 | 貴天秀 | 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝4敗 | 闘王富士 | 東三85 |
東三73 | 春桜 | 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝1敗 | 若山 | 西三75 |
東二5 | 魁ノ鞍 | 5勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 6勝0敗 | 東里 | 西三71 |
東三70 | 善富士 | 2勝4敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 3勝3敗 | 剛力山 | 東三72 |
東三71 | 大翔海 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 刃力丸 | 西三68 |
西三67 | 屋久ノ島 | 3勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝2敗 | 大翔若 | 西三63 |
西三66 | 徳州山 | 5勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 4勝2敗 | 高麗の国 | 西三62 |
東三62 | 藤嵐 | 1勝5敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝4敗 | 鰤の里 | 東三68 |
西三61 | 謙豊 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 郡山 | 西三58 |
西三59 | 貴翔馬 | 3勝3敗 | ● | 巻き落とし | ○ | 4勝2敗 | 一心龍 | 西三57 |
東三57 | 荒馬強 | 1勝5敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝4敗 | 龍勢旺 | 東三66 |
西三55 | 聡ノ富士 | 2勝4敗 | ● | 突き出し | ○ | 3勝3敗 | 四賀峰 | 西三52 |
東三55 | 彈丸 | 2勝4敗 | ○ | 押し倒し | ● | 1勝5敗 | 勇輝 | 西三51 |
東三48 | 朝興貴 | 3勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 4勝2敗 | 春日嶺 | 東三51 |
東三46 | 若力堂 | 0勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝5敗 | 遠州洋 | 東三61 |
東三47 | 男女ノ里 | 3勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝2敗 | 出羽の郷 | 西三44 |
東三43 | 壱岐の嶋 | 6勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 5勝1敗 | 鶴大輝 | 東三86 |
東三42 | 大露羅 | 2勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝5敗 | 鶴乃湖 | 東三49 |
西三45 | 富栄 | 4勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 5勝1敗 | 香富士 | 西三39 |
東三37 | 大若 | 3勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝4敗 | 佐田ノ国 | 西三38 |
東三36 | 相山 | 4勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 3勝3敗 | 豊後錦 | 東三38 |
東三31 | 魁戦龍 | 2勝4敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝5敗 | 千代稀琉 | 東三32 |
東三30 | 前乃富士 | 2勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝3敗 | 栃乃島 | 東三33 |
西三30 | 松葉山 | 4勝2敗 | ○ | 送り出し | ● | 3勝3敗 | 佐田ノ濱 | 西三28 |
西三31 | 春日波 | 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝1敗 | 大上総 | 西三27 |
東三27 | 琴の秀 | 3勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝4敗 | 碧海浜 | 西三22 |
西三23 | 春日龍 | 3勝3敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 4勝2敗 | 荒篤山 | 西三20 |
西三35 | 羅王丸 | 0勝6敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 1勝5敗 | 千代雷山 | 西三17 |
東三16 | 拓錦 | 2勝4敗 | ● | 送り出し | ○ | 3勝3敗 | 栃颯 | 東三19 |
東三14 | 龍帝 | 2勝4敗 | ○ | 小手投げ | ● | 1勝5敗 | 若光 | 東三26 |
東三17 | 飛燕力 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 碧の正 | 西三12 |
東三13 | 大清峰 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 佐田錦 | 西三10 |
西三18 | 琴鳳 | 4勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 5勝1敗 | 萬華城 | 西三9 |
東三7 | 濱口 | 6勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 5勝1敗 | 飛翔富士 | 東三35 |
東三12 | 荒闘司 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 巨東 | 西三6 |
東三3 | 豊乃浪 | 2勝4敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝5敗 | 栃の山 | 西三8 |
■平成25年 一月場所 十一日目の取組および結果(序二段) 2013年1月23日 水曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二95 | 大一心 | 4勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 5勝1敗 | 若山中 | 東序8 |
東二94 | 大国岳 | 5勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 6勝0敗 | 玉皇 | 西序11 |
東二93 | 市来 | 2勝4敗 | ● | 浴せ倒し | ○ | 3勝3敗 | 玉新山 | 西序1 |
西二91 | 榛湊 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 大由志 | 西二90 |
東二89 | 木瀬錦 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 土佐颯 | 西二86 |
東二91 | 大志龍 | 3勝3敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 2勝4敗 | 中野 | 西二85 |
東二84 | 琴吹雪 | 2勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝5敗 | 大幸山 | 西二88 |
東二80 | 櫻 | 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝1敗 | 大広星 | 東二83 |
東二79 | 久司 | 3勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝2敗 | 琴吉兼 | 西二83 |
東二76 | 喜大 | 1勝5敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝6敗 | 式乃川 | 東序5 |
西二76 | 一富士 | 3勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝4敗 | 櫻潮 | 西二74 |
東二77 | 中嶋 | 5勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 4勝2敗 | 頂 | 西二71 |
東二72 | 隆齋藤 | 2勝4敗 | ● | 小手投げ | ○ | 3勝3敗 | 廣瀬 | 西二70 |
東二81 | 石原山 | 2勝4敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝5敗 | 銀星山 | 西二69 |
東二69 | 兼子 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 今福 | 西二66 |
東二67 | 蘆隆山 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 琴金丈 | 西二65 |
西二63 | 魁駿 | 1勝5敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝4敗 | 奈良三杉 | 西二62 |
東二60 | 藤乃若 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 北勝照 | 東二65 |
東二68 | 白美山 | 0勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝5敗 | 北薩摩 | 西二58 |
東二57 | 隠岐の岩 | 3勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝2敗 | 奄美岳 | 東二58 |
西二55 | 椿富士 | 4勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 5勝1敗 | 若荒輝 | 西二52 |
東二51 | 阿光 | 2勝4敗 | ● | 送り出し | ○ | 3勝3敗 | 琴虎 | 西二53 |
東二50 | 大翔城 | 4勝2敗 | ○ | 上手投げ | ● | 3勝3敗 | 斜里の海 | 東二55 |
東二48 | 山本 | 1勝5敗 | ● | 小手投げ | ○ | 2勝0敗 | 大子錦 | 東二62 |
東二46 | 栃天翔 | 4勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 3勝3敗 | 浜美龍 | 西二48 |
西二49 | 足立 | 5勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 4勝2敗 | 華吹 | 西二42 |
西二43 | 瀬戸錦 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝3敗 | 剛乃海 | 西二40 |
東二39 | 北洋山 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 颯天 | 東二42 |
東二37 | 嵐望 | 2勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝5敗 | 増の海 | 西二37 |
東二40 | 湊竜 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝3敗 | 大翔藤 | 西二34 |
西二35 | 神泉鵬 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 北勝花 | 西二32 |
西二33 | 琴工藤 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 響龍 | 西二31 |
西二29 | 大和田 | 4勝2敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 3勝3敗 | 前大将 | 西二27 |
西二30 | 寛龍 | 3勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝4敗 | 琴明山 | 西二26 |
東二25 | 甲斐 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 大国山 | 東二29 |
東二22 | 琴陸山 | 4勝2敗 | ● | 蹴返し | ○ | 5勝1敗 | 荒行志 | 東二24 |
西二21 | 猛十八 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 栃岐岳 | 西二20 |
東二23 | 畠山 | 2勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝3敗 | 琴松尾 | 西二18 |
東二18 | 朝乃丈 | 5勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 4勝2敗 | 越ノ浪 | 西二19 |
東二15 | 大翔宗 | 3勝3敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 2勝4敗 | 突光力 | 東二16 |
東二12 | 舛東欧 | 6勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 5勝1敗 | 白鷹山 | 東二31 |
東二11 | 魁ノ若 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 大忍 | 東二13 |
東二7 | 栃乃国 | 4勝2敗 | ○ | 送り出し | ● | 3勝3敗 | 東浪 | 東二10 |
東二4 | 八藤 | 3勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 4勝2敗 | 濱豊 | 西二5 |
東二6 | 大花 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 大野城 | 西二2 |
« 大相撲関連TV・ラジオ番組(2013年2月21日~大阪場所前まで) | トップページ | H25年大相撲初場所十二日目:取組結果(幕内~序二段) »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« 大相撲関連TV・ラジオ番組(2013年2月21日~大阪場所前まで) | トップページ | H25年大相撲初場所十二日目:取組結果(幕内~序二段) »
コメント