H25年大相撲春場所二日目:取組結果(幕内~序二段)
今朝、ニッポン放送でやくみつる氏が嘆いておられました。
「WBCに湧く日本で、いかに大相撲が忘れ去られているかを実感しました。昨日、5時55分に電話がかかってきたんです。白鵬が鎮魂の仕切りを見せているまさに5時55分にですよ!誰だこんな時間にと思って電話をとったらニッポン放送の担当者でしたよ。『今大相撲ですから!』とお断りして電話を切りました。」
・・・私だったら電話に出ないなきっと・・・やくさん、偉い・・・
そんなやくさん、本日3月12日がお誕生日。ニッポン放送からファンタグレープのプレゼントが。(そして仕事でこれから移動というのに箱を渡され・・・結局宅急便扱いにw)
カッキーは高安に似てるって最近言われてるので、高安を応援しているそうです
そんなニッポンから忘れ去られた、平成25年大相撲大阪場所。
WBCに対抗し、やくさんが「WOC」と呼んでいる「WORLD SUMO CLASSIC」の取組結果:
■平成25年 三月場所 二日目の取組および結果(幕内) 2013年3月11日 月曜日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「二日目」(3月11日)
幕内 1位:舛ノ山 2位:松鳳山 3位:妙義龍
■平成25年 三月場所 二日目の取組および結果(十両) 2013年3月11日 月曜日
![]() |
![]() |
![]() |
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「二日目」(3月11日)
十両 1位:若荒雄 2位:天鎧鵬 3位:千昇
■平成25年 三月場所 二日目の取組および結果(幕下) 2013年3月11日 月曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕60 | 琴大信 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 大上総 | 西幕60 |
東幕58 | 栃港 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 貴輝鳳 | 西幕57 |
東幕56 | 北道山 | 1勝0敗 | ○ | 外掛け | ● | 0勝1敗 | 壱岐の嶋 | 西幕55 |
東幕54 | 琴鳳 | 0勝1敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 1勝0敗 | 大河 | 西幕53 |
東幕52 | 鋼 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 朝弁慶 | 西幕51 |
東幕50 | 笹ノ山 | 0勝1敗 | ● | 送り倒し | ○ | 1勝0敗 | 天一 | 西幕49 |
東幕48 | 能登櫻 | 0勝1敗 | ● | 突き出し | ○ | 1勝0敗 | 唐津海 | 西幕47 |
東幕46 | 照強 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 安芸乃川 | 西幕45 |
東幕44 | 白龍 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 海道浪 | 西幕43 |
東幕43 | 朱雀 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 天津 | 西幕42 |
東幕40 | 蓮台山 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 大子富士 | 西幕39 |
東幕38 | 若龍勢 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 栃丸 | 西幕37 |
東幕36 | 鳥羽の山 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 朝天舞 | 西幕35 |
西幕34 | 萬華城 | 1勝0敗 | ○ | 下手投げ | ● | 0勝1敗 | 井上 | 西幕33 |
東幕32 | 野上 | 1勝0敗 | ○ | つき手 | ● | 0勝1敗 | 琴福寿 | 西幕31 |
西幕30 | 琴宏梅 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 武玄大 | 西幕29 |
東幕28 | 若圭翔 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 希帆ノ海 | 西幕27 |
東幕26 | 大雷童 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 入江 | 西幕25 |
東幕24 | 豊乃國 | 0勝1敗 | ● | ちょん掛け | ○ | 1勝0敗 | 旭大星 | 西幕23 |
東幕22 | 南海力 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 達 | 西幕21 |
東幕20 | 出羽疾風 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 貴斗志 | 西幕19 |
東幕18 | 舛ノ勝 | 0勝1敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 1勝0敗 | 十勝海 | 西幕17 |
東幕16 | 白虎 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 勝誠 | 西幕15 |
東幕14 | 政風 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 魁 | 西幕13 |
東幕12 | 濱口 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 宝香鵬 | 西幕11 |
東幕9 | 祥鳳 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 琴禮 | 西幕8 |
東幕7 | 亀井 | 1勝0敗 | ○ | つきひざ | ● | 0勝1敗 | 琴弥山 | 西幕6 |
東幕5 | 肥後ノ城 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 佐田の海 | 西幕4 |
東幕3 | 琴国 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 千代丸 | 西幕2 |
■平成25年 三月場所 二日目の取組および結果(三段目) 2013年3月11日 月曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東三100 | 猛十八 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 越ノ浪 | 西三99 |
東三98 | 琴翼 | 0勝1敗 | ● | 吊り出し | ○ | 1勝0敗 | 寺尾海 | 西三97 |
東三96 | 増竜 | 0勝1敗 | ● | 切り返し | ○ | 1勝0敗 | 美登桜 | 西三95 |
東三94 | 彩翁 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 三谷 | 西三93 |
東三92 | 輝の里 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 栃春日 | 西三91 |
東三90 | 大勝道 | 1勝0敗 | ○ | 渡し込み | ● | 0勝1敗 | 闘林山 | 西三89 |
東三88 | 湊将 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 琴陸山 | 西三87 |
東三86 | 霧の富士 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 羅王丸 | 西三85 |
東三84 | 栃岐岳 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 睦風 | 西三83 |
東三82 | 大野城 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 善富士 | 西三81 |
東三79 | 時嵐 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 豪毅 | 西三78 |
東三78 | 鶴乃湖 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 龍勢旺 | 西三77 |
東三76 | 駿馬 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 土佐光 | 西三75 |
東三74 | 若力堂 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 聡ノ富士 | 西三73 |
東三72 | 二十城 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 栃乃国 | 西三71 |
東三70 | 甲龍山 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 貴翔馬 | 西三69 |
西三68 | 郡山 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 春日島 | 西三67 |
東三66 | 寺尾翔 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 四賀峰 | 西三65 |
東三64 | 水戸晃 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 小浜海 | 西三63 |
東三62 | 朝興貴 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 富士ノ風 | 西三61 |
東三59 | 若光 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 磯東 | 西三59 |
東三57 | 大露羅 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 栃登 | 西三57 |
東三55 | 朝乃丈 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 玄海鵬 | 西三55 |
東三53 | 若太寿 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 鶴大輝 | 西三53 |
東三51 | 北勝剛 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 太熊 | 西三50 |
東三49 | 舛東欧 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 高見劉 | 西三48 |
東三47 | 大翔鶴 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 旭鵬山 | 西三46 |
東三45 | 増三浦 | 0勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝0敗 | 阿夢露 | 西三44 |
東三43 | 琴の秀 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 謙豊 | 西三42 |
東三41 | 久之虎 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 琴健勢 | 西三40 |
東三39 | 大瑠璃 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 琴太豪 | 西三38 |
東三37 | 若青葉 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 葵丸 | 西三36 |
東三35 | 大翔灘 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 加美豊 | 西三34 |
東三33 | 栃の山 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 魁ノ隆 | 西三32 |
東三30 | 福の邦 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 大原 | 東三31 |
東三28 | 琴大龍 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 朱鷺ノ若 | 西三28 |
東三26 | 拓錦 | 0勝1敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 1勝0敗 | 太田 | 西三26 |
東三24 | 荒闘司 | 0勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝0敗 | 高世 | 西三24 |
東三22 | 大鷹山 | 0勝1敗 | ● | 不戦 | ○ | 1勝0敗 | 豊後錦 | 西三22 |
東三20 | 伯錦 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 大翔岩 | 西三20 |
東三18 | 巨東 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 渡辺 | 西三18 |
東三16 | 栃乃島 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 高三郷 | 西三16 |
東三14 | 大湊 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 春日波 | 西三14 |
東三12 | 桜児竜 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 豊乃浪 | 西三12 |
東三10 | 常陸號 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 喜ノ国 | 西三10 |
東三8 | 西内 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 大波 | 東三9 |
東三6 | 荒篤山 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 四ツ車 | 西三6 |
東三4 | 松葉山 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 越ノ龍 | 西三4 |
東三2 | 禧勢ノ山 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 木曽満 | 西三2 |
■平成25年 三月場所 二日目の取組および結果(序二段) 2013年3月11日 月曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東序1 | 宮本 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 東輝 | 西二94 |
東二93 | 高千穂ノ峰 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 小櫻 | 西二92 |
東二91 | 佐田勇 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 力優士 | 西二90 |
東二89 | 佐田ノ華 | 0勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝0敗 | 小松 | 西二88 |
東二87 | 銀星山 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 白美山 | 西二86 |
東二85 | 古関 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 千葉響 | 西二84 |
東二83 | 三宅 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 豊見山 | 西二82 |
西二81 | 櫻潮 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 北斗 | 西二80 |
東二79 | 飛騨野 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 石原山 | 西二78 |
東二76 | 一富士 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 久司 | 西二76 |
東二74 | 潮来 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 奈良三杉 | 西二74 |
東二72 | 今福 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 蘆隆山 | 西二72 |
東二70 | 長谷川 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大子錦 | 西二70 |
東二68 | 琴全翔 | 1勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝1敗 | 松木 | 東二69 |
東二66 | 栄富士 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 琴大和 | 西二66 |
東二64 | 阿光 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 北勝浪 | 西二64 |
東二62 | 富士寿 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 出羽ノ城 | 西二62 |
東二60 | 北の峰 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 天ノ若 | 西二59 |
東二58 | 湊竜 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 大翔浜 | 西二57 |
東二55 | 東政馬 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 隈本 | 東二56 |
東二54 | 大翔藤 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 琴眞鍋 | 西二53 |
東二52 | 出羽大海 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 青木 | 西二51 |
東二50 | 北斗龍 | 0勝1敗 | ● | 突き出し | ○ | 1勝0敗 | 力山 | 西二49 |
東二48 | 若山中 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 浜田山 | 西二47 |
東二45 | 甲斐 | 1勝0敗 | ○ | 内掛け | ● | 0勝1敗 | 光源治 | 東二46 |
東二43 | 白海竜 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 旭光 | 西二43 |
東二41 | 虎受 | 0勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝0敗 | 川下 | 西二41 |
東二39 | 佐々野 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 大国岳 | 東二40 |
東二36 | 飛天龍 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 出羽大亀 | 東二37 |
東二34 | 木瀬錦 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 廣瀬 | 西二34 |
東二33 | 琴松尾 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 丹野 | 西二33 |
東二30 | 琴吉兼 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 坪見 | 西二30 |
東二28 | 中嶋 | 0勝1敗 | ● | 肩透かし | ○ | 1勝0敗 | 隠岐の岩 | 西二28 |
東二26 | 田口 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 斜里の海 | 西二26 |
東二25 | 有島 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 本木山 | 西二23 |
東二22 | 大翔城 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 頂 | 西二22 |
東二20 | 大瀬海 | 1勝0敗 | ○ | 極め倒し | ● | 0勝1敗 | 兼子 | 西二20 |
東二18 | 熊王 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 大勇人 | 西二18 |
東二16 | 華吹 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 玉海山 | 西二16 |
東二14 | 剛乃海 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 白乃龍 | 西二13 |
東二12 | 神泉鵬 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 春日岩 | 西二11 |
東二10 | 北勝花 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 足立 | 西二9 |
東二8 | 寛龍 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 玉皇 | 西二7 |
東二6 | 大広星 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 大国山 | 西二5 |
東二4 | 肥後ノ龍 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 前大将 | 西二3 |
東二2 | 旭龍皇 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 須磨ノ海 | 西二1 |
« H25年大相撲春場所二日目:鶴竜以外の大関全滅・・・ | トップページ | H25年大相撲春場所三日目:三連勝は白鵬・把瑠都のみに »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« H25年大相撲春場所二日目:鶴竜以外の大関全滅・・・ | トップページ | H25年大相撲春場所三日目:三連勝は白鵬・把瑠都のみに »
コメント