H25年大相撲春場所五日目:取組結果
■平成25年 三月場所 五日目の取組および結果(幕内) 2013年3月14日 木曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「五日目」(3月14日)
「五日目」(3月14日)
幕内 1位:舛ノ山 2位:勢 3位:松鳳山
■平成25年 三月場所 五日目の取組および結果(十両) 2013年3月14日 木曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉
三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「五日目」(3月14日)
十両 1位:栃飛龍 2位:貴ノ岩 3位:東龍
■平成25年 三月場所 五日目の取組および結果(幕下) 2013年3月14日 木曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕58 | 栃港 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 大鷹浪 | 西三1 |
東幕57 | 時桜 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 大翔龍 | 西幕58 |
東幕54 | 琴鳳 | 1勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝3敗 | 壱岐の嶋 | 西幕55 |
東幕53 | 香富士 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 寺尾丸 | 西幕54 |
西幕52 | 笹山 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 碧の正 | 西幕50 |
東幕49 | 大栄翔 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 笹ノ山 | 東幕50 |
西幕48 | 藤の海 | 2勝1敗 | ○ | 小手投げ | ● | 1勝2敗 | 克乃富士 | 西幕46 |
東幕45 | 諫誠 | 2勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝2敗 | 安芸乃川 | 西幕45 |
東幕44 | 白龍 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 天津 | 西幕42 |
東幕41 | 千代翔馬 | 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝1敗 | 錦風 | 西幕41 |
西幕40 | 琴恵光 | 2勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝2敗 | 松本 | 西幕38 |
東幕37 | 北皇 | 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝1敗 | 若龍勢 | 東幕38 |
西幕35 | 朝天舞 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 井上 | 西幕33 |
東幕36 | 鳥羽の山 | 0勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝2敗 | 琴福寿 | 西幕31 |
東幕35 | 龍皇 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 琴宏梅 | 西幕30 |
東幕29 | 碧天 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 武蔵海 | 東幕30 |
東幕27 | 相坂 | 0勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝2敗 | 岩崎 | 西幕28 |
東幕25 | 前田 | 3勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 2勝1敗 | 貴月芳 | 西幕26 |
東幕22 | 南海力 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 豊乃國 | 東幕24 |
東幕23 | 大砂嵐 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 若三勝 | 西幕20 |
東幕18 | 舛ノ勝 | 0勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝2敗 | 貴斗志 | 西幕19 |
東幕17 | 肥後嵐 | 3勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝1敗 | 出羽疾風 | 東幕20 |
東幕15 | 福轟力 | 1勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 2勝1敗 | 齊心 | 西幕16 |
東幕13 | 若乃島 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 政風 | 東幕14 |
西幕11 | 宝香鵬 | 0勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 1勝2敗 | 坂口 | 西幕10 |
東幕8 | 海龍 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 琴禮 | 西幕8 |
東幕2 | 荒鷲 | 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝1敗 | 千代嵐 | 東幕4 |
東幕3 | 琴国 | 1勝2敗 | ○ | 引っ掛け | ● | 0勝3敗 | 川成 | 西幕1 |
東幕1 | 北はり磨 | 2勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝0敗 | 亀井 | 東幕7 |
■平成25年 三月場所 五日目の取組および結果(三段目) 2013年3月14日 木曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西二1 | 須磨ノ海 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 琴大樹 | 西三100 |
東三99 | 森垣 | 0勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝2敗 | 猛十八 | 東三100 |
西三97 | 寺尾海 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 貴天秀 | 西三96 |
東三95 | 大翔宗 | 0勝3敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝2敗 | 増竜 | 東三96 |
東三93 | 大忍 | 2勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝0敗 | 彩翁 | 東三94 |
東三92 | 輝の里 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 闘林山 | 西三89 |
東三90 | 大勝道 | 3勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 2勝1敗 | 琴陸山 | 西三87 |
東三86 | 霧の富士 | 1勝2敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝1敗 | 神山 | 西三90 |
東三87 | 末川 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 土佐豊 | 西三84 |
東三82 | 大野城 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 藤嵐 | 東三85 |
東三80 | 刃力丸 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 伊勢ノ花 | 東三81 |
東三77 | 津軽海 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 大天白 | 西三80 |
東三76 | 駿馬 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 時嵐 | 東三79 |
西三74 | 力斗 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 聡ノ富士 | 西三73 |
東三72 | 二十城 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 彈丸 | 東三73 |
東三71 | 真鶴 | 2勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝2敗 | 貴翔馬 | 西三69 |
東三68 | 高春日 | 1勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝3敗 | 甲龍山 | 東三70 |
西三67 | 春日島 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 四賀峰 | 西三65 |
東三67 | 荒獅子 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 小浜海 | 西三63 |
東三62 | 朝興貴 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 千代稀琉 | 東三65 |
東三59 | 若光 | 3勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 2勝1敗 | 佐田ノ国 | 西三62 |
東三58 | 北勝鶴 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 柴原 | 西三56 |
東三55 | 朝乃丈 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 磯東 | 西三59 |
西三53 | 鶴大輝 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 剛力山 | 西三52 |
東三51 | 北勝剛 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 西山 | 西三54 |
西三49 | 大地 | 2勝1敗 | ○ | 突き出し | ● | 1勝2敗 | 高見劉 | 西三48 |
東三47 | 大翔鶴 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 若ノ藤 | 東三50 |
東三45 | 増三浦 | 2勝1敗 | ○ | 下手捻り | ● | 1勝2敗 | 宇野 | 東三46 |
東三43 | 琴の秀 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 高麗の国 | 西三43 |
東三40 | 大翔海 | 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝1敗 | 扇富士 | 西三41 |
東三39 | 大瑠璃 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 春桜 | 東三42 |
東三36 | 木瀬乃若 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 葵丸 | 西三36 |
西三35 | 北勝若 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 加美豊 | 西三34 |
東三32 | 蒼天龍 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 栃の山 | 東三33 |
東三30 | 福の邦 | 2勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝0敗 | 剛士 | 東三34 |
東三28 | 琴大龍 | 1勝2敗 | ○ | 肩透かし | ● | 0勝3敗 | 魁ノ隆 | 西三32 |
西三26 | 太田 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 高世 | 西三24 |
西三25 | 瓦海 | 0勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝2敗 | 春日嶺 | 西三23 |
東三23 | 竜勢 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 大翔岩 | 西三20 |
東三21 | 大若 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 渡辺 | 西三18 |
東三19 | 春晃 | 2勝1敗 | ○ | 肩透かし | ● | 1勝2敗 | 濱栄光 | 西三17 |
東三14 | 大湊 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 高三郷 | 西三16 |
東三13 | 佐田ノ濱 | 2勝1敗 | ○ | 極め出し | ● | 1勝2敗 | 東里 | 東三15 |
西三14 | 春日波 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 喜ノ国 | 西三10 |
東三11 | 徳州山 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 春日龍 | 西三9 |
東三7 | 透川 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 相山 | 西三8 |
東三6 | 荒篤山 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 栃颯 | 西三5 |
東三3 | 右肩上 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 宮丸 | 東三5 |
東三1 | 大清峰 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 禧勢ノ山 | 東三2 |
■平成25年 三月場所 五日目の取組および結果(序二段) 2013年3月14日 木曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東序2 | 沖野 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 東山 | 西二93 |
東二91 | 佐田勇 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 高千穂ノ峰 | 東二93 |
東二90 | 山田 | 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝1敗 | 喜大 | 東二92 |
西二88 | 小松 | 2勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝0敗 | 白美山 | 西二86 |
東二87 | 銀星山 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 琴吹雪 | 西二85 |
東二83 | 三宅 | 2勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝0敗 | 古関 | 東二85 |
東二84 | 榛湊 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 櫻潮 | 西二81 |
東二79 | 飛騨野 | 2勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 3勝0敗 | 北斗 | 西二80 |
東二80 | 中野 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 琴乃島 | 西二77 |
西二76 | 久司 | 2勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝0敗 | 隆齋藤 | 西二75 |
東二73 | 舛天竜 | 2勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝2敗 | 奈良三杉 | 西二74 |
東二72 | 今福 | 2勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝0敗 | 大子錦 | 西二70 |
西二71 | 北勝照 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 琴大興 | 西二68 |
東二69 | 松木 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 琴大和 | 西二66 |
西二67 | 吉村 | 0勝3敗 | ● | 突き倒し | ○ | 1勝2敗 | 瀬戸錦 | 西二65 |
東二63 | 霧丸 | 2勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝2敗 | 北勝浪 | 西二64 |
東二60 | 北の峰 | 2勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝2敗 | 増の海 | 西二61 |
東二59 | 颯天 | 3勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝1敗 | 嵐望 | 東二61 |
西二57 | 大翔浜 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 森麗 | 西二56 |
東二55 | 東政馬 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 若戸大橋 | 東二57 |
西二53 | 琴眞鍋 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 寺尾藤 | 西二52 |
東二51 | 翔尾円 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 出羽大海 | 東二52 |
東二48 | 若山中 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 北斗龍 | 東二50 |
東二47 | 徳大宝 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 琴明山 | 西二48 |
東二46 | 光源治 | 1勝2敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝3敗 | 一晟 | 西二44 |
東二42 | 加藤 | 1勝2敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝1敗 | 白海竜 | 東二43 |
東二41 | 虎受 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 藤田 | 西二39 |
東二36 | 飛天龍 | 2勝1敗 | ● | 引っ掛け | ○ | 3勝0敗 | 川下 | 西二41 |
東二35 | 大由志 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 出羽大亀 | 東二37 |
東二33 | 琴松尾 | 2勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝0敗 | 廣瀬 | 西二34 |
東二30 | 琴吉兼 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 越前山 | 東二32 |
西二31 | 大天佑 | 2勝1敗 | ○ | 引っ掛け | ● | 1勝2敗 | 隠岐の岩 | 西二28 |
西二27 | 東浪 | 2勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝2敗 | 葉月山 | 西二25 |
西二26 | 斜里の海 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 佐藤 | 西二24 |
東二23 | 東翔 | 0勝3敗 | ● | 浴せ倒し | ○ | 1勝2敗 | 椿富士 | 東二27 |
西二22 | 頂 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 兼子 | 西二20 |
西二21 | 霧桜 | 1勝2敗 | ○ | 送り倒し | ● | 0勝3敗 | 大勇人 | 西二18 |
東二19 | 浜美龍 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 玉海山 | 西二16 |
西二17 | 受磐 | 0勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝2敗 | 奄美岳 | 西二14 |
東二13 | 北洋山 | 2勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 3勝0敗 | 白乃龍 | 西二13 |
西二11 | 春日岩 | 1勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝3敗 | 琴工藤 | 西二10 |
東二8 | 寛龍 | 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝1敗 | 闘王富士 | 西二8 |
東二6 | 大広星 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 幸山 | 東二9 |
東二5 | 栃天翔 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 福島 | 東二7 |
西二3 | 前大将 | 0勝3敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝2敗 | 千代疾風 | 西二2 |
« 西の横綱・白鵬でよかったこと | トップページ | H25年大相撲春場所六日目:取組結果 »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント