« H25年大相撲春場所七日目:全勝白鵬、一敗常幸龍に | トップページ | H25年大相撲春場所六日目&七日目:十両以下気になる力士(取組)のみメモ »

2013年3月16日 (土)

H25年大相撲春場所七日目:取組結果

■平成25年 三月場所 七日目の取組および結果(幕内) 2013年3月16日 土曜日

東 決まり手 西

行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
東前9 富士東
4勝3敗
突き出し 磋牙司
2勝5敗
西前14
東前13 栃乃若
0勝7敗
不戦 旭天鵬
4勝3敗
西前8
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
東 決まり手 西

西前10 玉鷲
1勝6敗
押し倒し 魁聖
2勝5敗
西前5
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
東前2 千代大龍
3勝4敗
不戦 阿覧
3勝4敗
東前5
西前2 妙義龍
3勝4敗
叩き込み 栃ノ心
3勝4敗
西前1
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男

三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「七日目」(3月16日)

幕内 1位:高安 2位:豊ノ島 3位:若の里

■平成25年 三月場所 七日目の取組および結果(十両) 2013年3月16日 土曜日

東 決まり手 西

行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉

三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「七日目」(3月16日)

十両 1位:鳰の湖 2位:栃飛龍 3位:東龍

■平成25年 三月場所 七日目の取組および結果(幕下) 2013年3月16日 土曜日

東 決まり手 西

東三3 右肩上 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 大上総 西幕60
東幕59 佐田錦 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 木曽満 西三2
東幕56 北道山 1勝3敗 送り倒し 2勝2敗 時桜 東幕57
東幕55 栃の濱 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 大翔龍 西幕58
西幕57 貴輝鳳 4勝0敗 寄り切り 3勝1敗 大河 西幕53
東幕50 笹ノ山 3勝1敗 寄り倒し 2勝2敗 碧の正 西幕50
西幕49 天一 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 藤の海 西幕48
東幕47 安芸乃山 1勝3敗 押し出し 2勝2敗 東幕52
西幕46 克乃富士 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 安芸乃川 西幕45
東幕43 朱雀 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 出羽鳳 西幕44
東幕40 蓮台山 0勝4敗 押し出し 1勝3敗 白龍 東幕44
東幕38 若龍勢 2勝2敗 引き落とし 3勝1敗 錦風 西幕41
西幕40 琴恵光 3勝1敗 突き落とし 2勝2敗 栃丸 西幕37
西幕35 朝天舞 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 萬華城 西幕34
東幕33 つる林 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 北皇 東幕37
東幕31 水戸豊 1勝2敗 叩き込み 2勝2敗 琴福寿 西幕31
西幕32 竜王浪 3勝1敗 押し倒し 2勝2敗 武玄大 西幕29
東幕29 碧天 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 琴宏梅 西幕30
西幕27 希帆ノ海 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 武誠山 西幕24
東幕24 豊乃國 1勝3敗 押し出し 2勝2敗 大和富士 西幕22
東幕23 大砂嵐 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 西幕21
東幕20 出羽疾風 3勝1敗 押し倒し 2勝2敗 皇風 東幕21
西幕17 十勝海 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 齊心 西幕16
東幕17 肥後嵐 4勝0敗 肩透かし 3勝1敗 勝誠 西幕15
東幕13 若乃島 1勝3敗 押し出し 2勝2敗 春日国 西幕14
幕付出 遠藤 2勝2敗 寄り倒し 3勝1敗 西幕13
東幕8 海龍 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 千代皇 西幕5
東幕2 荒鷲 1勝3敗 上手投げ 2勝2敗 千代丸 西幕2
西幕6 琴弥山 1勝3敗 突き落とし 0勝4敗 川成 西幕1
東幕1 北はり磨 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 青狼 西幕3

■平成25年 三月場所 七日目の取組および結果(三段目) 2013年3月16日 土曜日

東 決まり手 西

東二4 肥後ノ龍 4勝0敗 寄り切り 3勝1敗 越ノ浪 西三99
東三97 八菅山 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 寺尾海 西三97
東三96 増竜 1勝3敗 送り倒し 2勝2敗 坂邊 西三94
東三93 大忍 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 貴天秀 西三96
東三89 霧嵐 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 琴隼 西三92
東三88 湊将 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 恵比寿丸 東三91
東三92 輝の里 0勝4敗 叩き込み 1勝3敗 濱豊 西三86
東三90 大勝道 3勝1敗 寄り倒し 4勝0敗 土佐豊 西三84
東三82 大野城 2勝2敗 引き落とし 3勝1敗 末川 東三87
東三80 刃力丸 2勝2敗 叩き込み 3勝1敗 善富士 西三81
東三78 鶴乃湖 4勝0敗 引き落とし 3勝1敗 遠州洋 西三82
東三83 春日里 0勝4敗 突き落とし 1勝2敗 龍勢旺 西三77
東三75 浪花竜 1勝3敗 掬い投げ 2勝2敗 土佐光 西三75
東三72 二十城 1勝3敗 たすき反り 2勝2敗 聡ノ富士 西三73
東三71 真鶴 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 勇輝 西三72
東三68 高春日 2勝2敗 引き落とし 1勝3敗 貴翔馬 西三69
西三70 力真 3勝1敗 送り出し 2勝2敗 西三66
東三69 3勝1敗 極め倒し 2勝2敗 四賀峰 西三65
東三62 朝興貴 1勝3敗 叩き込み 2勝2敗 小浜海 西三63
東三63 玉乃鷹 1勝3敗 浴せ倒し 0勝4敗 磯東 西三59
西三62 佐田ノ国 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 栃太河 西三58
東三57 大露羅 3勝1敗 押し倒し 2勝2敗 柴原 西三56
東三54 兜岩 4勝0敗 突き落とし 3勝1敗 玄海鵬 西三55
東三52 藤の花 3勝1敗 寄り倒し 2勝2敗 前乃富士 東三56
東三50 若ノ藤 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 北勝剛 東三51
東三48 屋久ノ島 1勝3敗 押し出し 2勝2敗 高見劉 西三48
東三45 増三浦 3勝1敗 寄り倒し 2勝2敗 旭鵬山 西三46
東三44 魁ノ鞍 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 宇野 東三46
西三43 高麗の国 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 扇富士 西三41
西三40 琴健勢 3勝1敗 引き落とし 2勝2敗 一心龍 西三39
西三42 謙豊 4勝0敗 極め出し 3勝1敗 葵丸 西三36
東三35 大翔灘 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 若青葉 東三37
西三35 北勝若 0勝4敗 叩き込み 1勝3敗 魁ノ隆 西三32
東三33 栃の山 2勝2敗 叩き込み 3勝1敗 三浦 西三31
東三31 大原 2勝2敗 上手出し投げ 1勝3敗 朱鷺ノ若 西三28
東三26 拓錦 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 飛燕力 東三29
西三26 太田 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 春日嶺 西三23
東三21 大若 1勝3敗 下手投げ 2勝2敗 竜勢 東三23
東三19 春晃 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 大翔岩 西三20
東三18 巨東 3勝1敗 寄り倒し 4勝0敗 大神風 東三25
東三17 富栄 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 出羽の郷 西三15
西三16 高三郷 4勝0敗 叩き込み 3勝1敗 豊乃浪 西三12
東三16 栃乃島 1勝3敗 押し出し 0勝4敗 喜ノ国 西三10
西三14 春日波 1勝3敗 寄り倒し 2勝2敗 相山 西三8
東三8 西内 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 朝乃土佐 西三11
東三5 宮丸 3勝1敗 引き落とし 4勝0敗 大波 東三9
西三5 栃颯 1勝3敗 引き落とし 2勝2敗 越ノ龍 西三4
東三4 松葉山 0勝4敗 寄り切り 1勝3敗 四ツ車 西三6

■平成25年 三月場所 七日目の取組および結果(序二段) 2013年3月16日 土曜日

東 決まり手 西

東二93 高千穂ノ峰 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 東山 西二93
西序6 石浦 4勝0敗 下手投げ 3勝1敗 力優士 西二90
東二89 佐田ノ華 2勝2敗 切り返し 1勝3敗 山田 東二90
東二87 銀星山 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 大幸山 西二87
東序2 沖野 0勝4敗 寄り切り 1勝3敗 千葉響 西二84
西二85 琴吹雪 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 大志龍 西二83
東二91 佐田勇 0勝4敗 下手投げ 1勝3敗 櫻潮 西二81
東二78 吉ノ富士 2勝2敗 上手投げ 1勝3敗 豊見山 西二82
西二80 北斗 3勝1敗 寄り倒し 4勝0敗 隆齋藤 西二75
東二75 魁駿 1勝3敗 押し倒し 2勝2敗 奈良三杉 西二74
西二78 石原山 0勝4敗 押し出し 1勝3敗 蘆隆山 西二72
西二70 大子錦 3勝1敗 寄り切り 4勝0敗 呉錦 西二69
東二70 長谷川 2勝2敗 突き落とし 1勝3敗 琴大興 西二68
東二71 本多 2勝2敗 押し出し 3勝1敗 琴大和 西二66
東二68 琴全翔 1勝3敗 送り出し 2勝2敗 瀬戸錦 西二65
東二63 霧丸 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 琴虎 東二65
東二61 嵐望 3勝1敗 寄り切り 2勝2敗 出羽ノ城 西二62
西二59 天ノ若 1勝3敗 叩き込み 0勝4敗 大翔浜 西二57
西二58 朝龍峰 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 森麗 西二56
東二54 大翔藤 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 東政馬 東二55
東二51 翔尾円 3勝1敗 押し出し 4勝0敗 有明 西二55
東二50 北斗龍 2勝2敗 上手投げ 1勝3敗 大一心 東二53
西二49 力山 3勝1敗 突き落とし 2勝2敗 琴明山 西二48
西二51 青木 1勝3敗 押し倒し 0勝4敗 一晟 西二44
東二45 甲斐 3勝1敗 押し出し 2勝2敗 旭光 西二43
東二47 徳大宝 4勝0敗 上手投げ 3勝1敗 川下 西二41
東二48 若山中 1勝3敗 押し出し 0勝4敗 藤田 西二39
東二37 出羽大亀 2勝2敗 掬い投げ 3勝1敗 畠山 西二40
西二38 鬼怒ノ浪 4勝0敗 寄り倒し 3勝1敗 廣瀬 西二34
東二32 越前山 0勝4敗 送り投げ 1勝3敗 秀豊 東二38
東二31 豪刃龍 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 肥後ノ華 西二32
西二33 丹野 1勝3敗 送り倒し 2勝2敗 隠岐の岩 西二28
東二27 椿富士 1勝3敗 寄り切り 2勝2敗 葉月山 西二25
西二30 坪見 2勝2敗 上手投げ 3勝1敗 佐藤 西二24
東二23 東翔 0勝4敗 寄り切り 1勝3敗 土佐 西二29
東二21 玉一進 2勝2敗 寄り切り 3勝1敗 大翔城 東二22
東二19 浜美龍 2勝2敗 下手投げ 1勝3敗 大瀬海 東二20
西二18 大勇人 1勝3敗 突き落とし 0勝4敗 受磐 西二17
東二17 玉東陵 1勝3敗 首投げ 2勝2敗 智ノ富士 西二15
西二14 奄美岳 1勝3敗 掛け投げ 2勝2敗 中園 西二12
東二15 石原 1勝0敗 寄り切り 0勝4敗 琴工藤 西二10
西二13 白乃龍 3勝1敗 切り返し 4勝0敗 玉皇 西二7
西二8 闘王富士 3勝1敗 叩き込み 2勝2敗 大和田 西二6
東二5 栃天翔 2勝2敗 寄り切り 1勝3敗 大国山 西二5
東二9 幸山 0勝4敗 寄り切り 1勝3敗 前大将 西二3
東二1 魁渡 2勝2敗 押し出し 1勝3敗 千代疾風 西二2

にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ
にほんブログ村

« H25年大相撲春場所七日目:全勝白鵬、一敗常幸龍に | トップページ | H25年大相撲春場所六日目&七日目:十両以下気になる力士(取組)のみメモ »

大相撲」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: H25年大相撲春場所七日目:取組結果:

« H25年大相撲春場所七日目:全勝白鵬、一敗常幸龍に | トップページ | H25年大相撲春場所六日目&七日目:十両以下気になる力士(取組)のみメモ »

2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

おすすめリンク

フォト

INFO UTILI

無料ブログはココログ

瞬!ワード