H25年大相撲春場所三日目:取組結果(幕内~序二段)
■平成25年 三月場所 三日目の取組および結果(幕内) 2013年3月12日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「三日目」(3月12日)
幕内 1位:高安 2位:妙義龍 3位:千代大龍、松鳳山
■平成25年 三月場所 三日目の取組および結果(十両) 2013年3月12日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉
三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「三日目」(3月12日)
十両 1位:鳰の湖 2位:隆の山 3位:栃飛龍
■平成25年 三月場所 三日目の取組および結果(幕下) 2013年3月12日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕60 | 琴大信 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 大清峰 | 東三1 |
西幕58 | 大翔龍 | 1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝0敗 | 貴輝鳳 | 西幕57 |
東幕57 | 時桜 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 壱岐の嶋 | 西幕55 |
東幕55 | 栃の濱 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 大河 | 西幕53 |
東幕53 | 香富士 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 朝弁慶 | 西幕51 |
西幕50 | 碧の正 | 1勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝0敗 | 天一 | 西幕49 |
東幕47 | 安芸乃山 | 0勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | 1勝1敗 | 大栄翔 | 東幕49 |
東幕48 | 能登櫻 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 安芸乃川 | 西幕45 |
西幕44 | 出羽鳳 | 1勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝0敗 | 海道浪 | 西幕43 |
西幕42 | 天津 | 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝1敗 | 錦風 | 西幕41 |
東幕41 | 千代翔馬 | 1勝1敗 | ● | 吊り出し | ○ | 2勝0敗 | 大子富士 | 西幕39 |
西幕38 | 松本 | 1勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝0敗 | 栃丸 | 西幕37 |
西幕36 | 北海龍 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 朝天舞 | 西幕35 |
東幕35 | 龍皇 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 井上 | 西幕33 |
東幕33 | つる林 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 琴福寿 | 西幕31 |
東幕29 | 碧天 | 1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝0敗 | 武玄大 | 西幕29 |
西幕28 | 岩崎 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 希帆ノ海 | 西幕27 |
東幕25 | 前田 | 2勝0敗 | ○ | 上手捻り | ● | 1勝1敗 | 入江 | 西幕25 |
東幕23 | 大砂嵐 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 旭大星 | 西幕23 |
西幕21 | 達 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 若三勝 | 西幕20 |
東幕20 | 出羽疾風 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 風冨山 | 西幕18 |
東幕17 | 肥後嵐 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 十勝海 | 西幕17 |
東幕15 | 福轟力 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 勝誠 | 西幕15 |
西幕13 | 魁 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 華王錦 | 西幕12 |
幕付出 | 遠藤 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 濱口 | 東幕12 |
東幕8 | 海龍 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 祥鳳 | 東幕9 |
東幕7 | 亀井 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 千代皇 | 西幕5 |
西幕4 | 佐田の海 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 青狼 | 西幕3 |
東幕1 | 北はり磨 | 2勝0敗 | ○ | 送り倒し | ● | 1勝1敗 | 千代丸 | 西幕2 |
■平成25年 三月場所 三日目の取組および結果(三段目) 2013年3月12日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東三100 | 猛十八 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 魁渡 | 東二1 |
東三98 | 琴翼 | 1勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝2敗 | 森垣 | 東三99 |
東三96 | 増竜 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 八菅山 | 東三97 |
東三94 | 彩翁 | 2勝0敗 | ○ | 足取り | ● | 1勝1敗 | 坂邊 | 西三94 |
東三92 | 輝の里 | 0勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝1敗 | 琴隼 | 西三92 |
東三90 | 大勝道 | 2勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝1敗 | 神山 | 西三90 |
東三88 | 湊将 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 荒行志 | 西三88 |
東三86 | 霧の富士 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 濱豊 | 西三86 |
東三84 | 栃岐岳 | 0勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝1敗 | 藤嵐 | 東三85 |
東三82 | 大野城 | 1勝1敗 | ○ | 下手投げ | ● | 0勝2敗 | 春日里 | 東三83 |
東三81 | 伊勢ノ花 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 鰤の里 | 西三79 |
東三78 | 鶴乃湖 | 2勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 1勝1敗 | 時嵐 | 東三79 |
東三76 | 駿馬 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 樹龍 | 西三76 |
東三74 | 若力堂 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 力斗 | 西三74 |
東三72 | 二十城 | 1勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝0敗 | 勇輝 | 西三72 |
西三70 | 力真 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 貴翔馬 | 西三69 |
東三68 | 高春日 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 真鶴 | 東三71 |
東三66 | 寺尾翔 | 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝2敗 | 荒獅子 | 東三67 |
東三64 | 水戸晃 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 白鷹山 | 西三64 |
東三62 | 朝興貴 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 佐田ノ国 | 西三62 |
東三59 | 若光 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 龍王山 | 西三60 |
西三59 | 磯東 | 0勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝1敗 | 栃登 | 西三57 |
東三56 | 前乃富士 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 玄海鵬 | 西三55 |
東三54 | 兜岩 | 2勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝1敗 | 鶴大輝 | 西三53 |
東三51 | 北勝剛 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 剛力山 | 西三52 |
東三49 | 舛東欧 | 2勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 1勝1敗 | 大地 | 西三49 |
東三47 | 大翔鶴 | 0勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝1敗 | 屋久ノ島 | 東三48 |
東三45 | 増三浦 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 若山 | 西三45 |
東三43 | 琴の秀 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 魁ノ鞍 | 東三44 |
西三43 | 高麗の国 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 謙豊 | 西三42 |
東三39 | 大瑠璃 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 一心龍 | 西三39 |
東三38 | 篠原 | 1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝0敗 | 葵丸 | 西三36 |
東三35 | 大翔灘 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 木瀬乃若 | 東三36 |
東三33 | 栃の山 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 剛士 | 東三34 |
東三30 | 福の邦 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 三浦 | 西三31 |
東三28 | 琴大龍 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 大原 | 東三31 |
西三27 | 栃乃里 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 太田 | 西三26 |
東三25 | 大神風 | 2勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 1勝1敗 | 高世 | 西三24 |
東三23 | 竜勢 | 1勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝0敗 | 豊後錦 | 西三22 |
東三20 | 伯錦 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 大若 | 東三21 |
東三18 | 巨東 | 2勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝1敗 | 大乗 | 西三19 |
東三16 | 栃乃島 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 富栄 | 東三17 |
東三13 | 佐田ノ濱 | 1勝1敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝2敗 | 出羽の郷 | 西三15 |
東三12 | 桜児竜 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 春日波 | 西三14 |
東三10 | 常陸號 | 2勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝1敗 | 朝乃土佐 | 西三11 |
東三8 | 西内 | 0勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝1敗 | 春日龍 | 西三9 |
東三6 | 荒篤山 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 飛翔富士 | 西三7 |
東三4 | 松葉山 | 0勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝1敗 | 栃颯 | 西三5 |
東三2 | 禧勢ノ山 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 右肩上 | 東三3 |
■平成25年 三月場所 三日目の取組および結果(序二段) 2013年3月12日 火曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東序1 | 宮本 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 東山 | 西二93 |
東二92 | 喜大 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 高千穂ノ峰 | 東二93 |
東二90 | 山田 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 佐田勇 | 東二91 |
東二87 | 銀星山 | 1勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝2敗 | 佐田ノ華 | 東二89 |
東二85 | 古関 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 琴吹雪 | 西二85 |
東二83 | 三宅 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 大志龍 | 西二83 |
東二81 | 美馬錦 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 櫻潮 | 西二81 |
東二79 | 飛騨野 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 琴大村 | 西二79 |
西二77 | 琴乃島 | 1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝0敗 | 久司 | 西二76 |
西二75 | 隆齋藤 | 2勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝1敗 | 奈良三杉 | 西二74 |
東二71 | 本多 | 1勝1敗 | ● | 極め出し | ○ | 2勝0敗 | 大子錦 | 西二70 |
東二69 | 松木 | 1勝1敗 | ○ | 下手投げ | ● | 0勝2敗 | 琴大興 | 西二68 |
東二67 | 大志 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 琴大和 | 西二66 |
西二65 | 瀬戸錦 | 0勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝1敗 | 北勝浪 | 西二64 |
西二63 | 若肥前 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 出羽ノ城 | 西二62 |
東二60 | 北の峰 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 嵐望 | 東二61 |
東二58 | 湊竜 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 颯天 | 東二59 |
東二56 | 隈本 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 若戸大橋 | 東二57 |
東二54 | 大翔藤 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 浜東 | 西二54 |
東二52 | 出羽大海 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 大一心 | 東二53 |
東二50 | 北斗龍 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 響龍 | 西二50 |
東二48 | 若山中 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 朝ノ島 | 東二49 |
東二45 | 甲斐 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 徳大宝 | 東二47 |
東二44 | 櫻 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 旭光 | 西二43 |
西二42 | 大翔虎 | 1勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝0敗 | 川下 | 西二41 |
東二40 | 大国岳 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 藤田 | 西二39 |
東二37 | 出羽大亀 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 秀豊 | 東二38 |
東二35 | 大由志 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 廣瀬 | 西二34 |
東二33 | 琴松尾 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 肥後ノ華 | 西二32 |
東二31 | 豪刃龍 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 坪見 | 西二30 |
東二29 | 藤乃若 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 隠岐の岩 | 西二28 |
東二27 | 椿富士 | 0勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝1敗 | 斜里の海 | 西二26 |
東二25 | 有島 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 佐藤 | 西二24 |
東二23 | 東翔 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 頂 | 西二22 |
西二21 | 霧桜 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 兼子 | 西二20 |
西二19 | 大花 | 1勝1敗 | ○ | 浴せ倒し | ● | 0勝2敗 | 大勇人 | 西二18 |
西二17 | 受磐 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 玉海山 | 西二16 |
東二14 | 剛乃海 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 奄美岳 | 西二14 |
東二12 | 神泉鵬 | 1勝1敗 | ● | 外掛け | ○ | 2勝0敗 | 北洋山 | 東二13 |
東二10 | 北勝花 | 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝1敗 | 若荒輝 | 東二11 |
東二8 | 寛龍 | 1勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝2敗 | 幸山 | 東二9 |
東二6 | 大広星 | 0勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝1敗 | 福島 | 東二7 |
西二6 | 大和田 | 2勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 1勝1敗 | 大国山 | 西二5 |
東二2 | 旭龍皇 | 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝1敗 | 北勝盛 | 東二3 |
« H25年大相撲春場所三日目:三連勝は白鵬・把瑠都のみに | トップページ | H25年大相撲春場所四日目:さらなる波乱、日馬富士2連敗 »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« H25年大相撲春場所三日目:三連勝は白鵬・把瑠都のみに | トップページ | H25年大相撲春場所四日目:さらなる波乱、日馬富士2連敗 »
コメント