H25年大相撲春場所六日目:取組結果
■平成25年 三月場所 六日目の取組および結果(幕内) 2013年3月15日 金曜日
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「六日目」(3月15日)
幕内 1位:豪栄道 2位:日馬富士 3位:北太樹
■平成25年 三月場所 六日目の取組および結果(十両) 2013年3月15日 金曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「六日目」(3月15日)
十両 1位:
鳰の湖 2位:隆の山 3位:東龍
■平成25年 三月場所 六日目の取組および結果(幕下) 2013年3月15日 金曜日
東幕59 | 佐田錦 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 大上総 | 西幕60 |
東幕60 | 琴大信 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 貴輝鳳 | 西幕57 |
東幕55 | 栃の濱 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 北道山 | 東幕56 |
西幕56 | 千代栄 | 2勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 3勝0敗 | 大河 | 西幕53 |
東幕51 | 明生 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 鋼 | 東幕52 |
西幕51 | 朝弁慶 | 3勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝1敗 | 天一 | 西幕49 |
東幕47 | 安芸乃山 | 1勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝3敗 | 能登櫻 | 東幕48 |
東幕46 | 照強 | 3勝0敗 | ○ | うっちゃり | ● | 2勝1敗 | 唐津海 | 西幕47 |
東幕43 | 朱雀 | 2勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝0敗 | 海道浪 | 西幕43 |
東幕42 | 能登東 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 出羽鳳 | 西幕44 |
東幕39 | 若春日 | 1勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝3敗 | 蓮台山 | 東幕40 |
西幕39 | 大子富士 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 栃丸 | 西幕37 |
東幕34 | 佐々木山 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 北海龍 | 西幕36 |
東幕33 | つる林 | 1勝2敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝1敗 | 萬華城 | 西幕34 |
東幕31 | 水戸豊 | 1勝1敗 | ● | 下手捻り | ○ | 2勝1敗 | 竜王浪 | 西幕32 |
東幕32 | 野上 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 武玄大 | 西幕29 |
東幕26 | 大雷童 | 2勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝2敗 | 若圭翔 | 東幕28 |
西幕27 | 希帆ノ海 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 入江 | 西幕25 |
西幕24 | 武誠山 | 1勝2敗 | ● | 送り倒し | ○ | 2勝1敗 | 旭大星 | 西幕23 |
西幕22 | 大和富士 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 達 | 西幕21 |
東幕19 | 翔傑 | 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝1敗 | 皇風 | 東幕21 |
西幕18 | 風冨山 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 十勝海 | 西幕17 |
東幕16 | 白虎 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 春日国 | 西幕14 |
西幕15 | 勝誠 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 魁 | 西幕13 |
東幕12 | 濱口 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 華王錦 | 西幕12 |
東幕9 | 祥鳳 | 3勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝1敗 | 遠藤 | 幕付出 |
東幕6 | 錦木 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 琴弥山 | 西幕6 |
東幕5 | 肥後ノ城 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 藤本 | 西幕7 |
西幕5 | 千代皇 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 佐田の海 | 西幕4 |
■平成25年 三月場所 六日目の取組および結果(三段目) 2013年3月15日 金曜日
東二2 | 旭龍皇 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 越ノ浪 | 西三99 |
東三97 | 八菅山 | 1勝2敗 | ● | 外掛け | ○ | 2勝1敗 | 琴翼 | 東三98 |
西三98 | 千代秋豊 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 美登桜 | 西三95 |
西三94 | 坂邊 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 三谷 | 西三93 |
西三92 | 琴隼 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 栃春日 | 西三91 |
東三89 | 霧嵐 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 恵比寿丸 | 東三91 |
西三88 | 荒行志 | 1勝2敗 | ○ | 送り倒し | ● | 0勝3敗 | 濱豊 | 西三86 |
東三88 | 湊将 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 羅王丸 | 西三85 |
東三83 | 春日里 | 0勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝2敗 | 栃岐岳 | 東三84 |
西三83 | 睦風 | 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝1敗 | 善富士 | 西三81 |
西三82 | 遠州洋 | 3勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝1敗 | 鰤の里 | 西三79 |
東三78 | 鶴乃湖 | 3勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝1敗 | 樹龍 | 西三76 |
西三78 | 豪毅 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 土佐光 | 西三75 |
東三74 | 若力堂 | 3勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝1敗 | 勇輝 | 西三72 |
東三75 | 浪花竜 | 1勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝3敗 | 栃乃国 | 西三71 |
西三70 | 力真 | 2勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝0敗 | 郡山 | 西三68 |
東三66 | 寺尾翔 | 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝1敗 | 暁 | 東三69 |
西三66 | 林 | 2勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝0敗 | 白鷹山 | 西三64 |
東三64 | 水戸晃 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 富士ノ風 | 西三61 |
東三61 | 闘鵬 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 玉乃鷹 | 東三63 |
西三60 | 龍王山 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 栃太河 | 西三58 |
東三56 | 前乃富士 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 栃登 | 西三57 |
東三57 | 大露羅 | 2勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝0敗 | 玄海鵬 | 西三55 |
東三52 | 藤の花 | 2勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝2敗 | 若太寿 | 東三53 |
東三54 | 兜岩 | 3勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝1敗 | 太熊 | 西三50 |
東三49 | 舛東欧 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 碧海浜 | 西三47 |
東三48 | 屋久ノ島 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 旭鵬山 | 西三46 |
東三44 | 魁ノ鞍 | 1勝2敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝3敗 | 若山 | 西三45 |
西三44 | 阿夢露 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 琴健勢 | 西三40 |
東三41 | 久之虎 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 一心龍 | 西三39 |
西三42 | 謙豊 | 3勝0敗 | ○ | 極め出し | ● | 2勝1敗 | 琴太豪 | 西三38 |
東三35 | 大翔灘 | 2勝1敗 | ○ | 押し倒し | ● | 1勝2敗 | 篠原 | 東三38 |
東三37 | 若青葉 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 大翔若 | 西三33 |
東三31 | 大原 | 1勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝1敗 | 三浦 | 西三31 |
西三29 | 男女ノ里 | 2勝1敗 | ○ | 切り返し | ● | 1勝2敗 | 朱鷺ノ若 | 西三28 |
東三29 | 飛燕力 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 栃乃里 | 西三27 |
東三24 | 荒闘司 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 拓錦 | 東三26 |
東三25 | 大神風 | 3勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 2勝1敗 | 豊後錦 | 西三22 |
東三20 | 伯錦 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 大乗 | 西三19 |
東三18 | 巨東 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 隠岐の富士 | 西三21 |
東三16 | 栃乃島 | 0勝3敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝2敗 | 出羽の郷 | 西三15 |
東三17 | 富栄 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 琴欣旺 | 西三13 |
東三12 | 桜児竜 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 朝乃土佐 | 西三11 |
東三10 | 常陸號 | 2勝1敗 | ● | 掛け投げ | ○ | 3勝0敗 | 豊乃浪 | 西三12 |
東三9 | 大波 | 3勝0敗 | ○ | 下手捻り | ● | 2勝1敗 | 飛翔富士 | 西三7 |
東三8 | 西内 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 四ツ車 | 西三6 |
西三4 | 越ノ龍 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 吐合 | 西三3 |
東三4 | 松葉山 | 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝2敗 | 木曽満 | 西三2 |
■平成25年 三月場所 六日目の取組および結果(序二段) 2013年3月15日 金曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西二94 | 東輝 | 2勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝2敗 | 小櫻 | 西二92 |
東二94 | 琴宇留賀 | 2勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 3勝0敗 | 力優士 | 西二90 |
西二91 | 市来 | 1勝2敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝1敗 | 美浜海 | 西二89 |
東二86 | 肥後光 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 大幸山 | 西二87 |
東二89 | 佐田ノ華 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 千葉響 | 西二84 |
東二82 | 北薩摩 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 大志龍 | 西二83 |
東二81 | 美馬錦 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 豊見山 | 西二82 |
東二78 | 吉ノ富士 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 琴大村 | 西二79 |
東二76 | 一富士 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 石原山 | 西二78 |
東二75 | 魁駿 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 山本 | 西二73 |
東二74 | 潮来 | 1勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝3敗 | 蘆隆山 | 西二72 |
東二70 | 長谷川 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 本多 | 東二71 |
東二67 | 大志 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 呉錦 | 西二69 |
東二66 | 栄富士 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 琴全翔 | 東二68 |
東二65 | 琴虎 | 2勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝2敗 | 若肥前 | 西二63 |
東二64 | 阿光 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 出羽ノ城 | 西二62 |
東二62 | 富士寿 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 天ノ若 | 西二59 |
東二58 | 湊竜 | 2勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝2敗 | 朝龍峰 | 西二58 |
東二56 | 隈本 | 2勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | 3勝0敗 | 有明 | 西二55 |
東二53 | 大一心 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 浜東 | 西二54 |
東二54 | 大翔藤 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 青木 | 西二51 |
西二50 | 響龍 | 1勝2敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝1敗 | 力山 | 西二49 |
東二49 | 朝ノ島 | 2勝1敗 | ○ | 小手投げ | ● | 1勝2敗 | 浜田山 | 西二47 |
東二45 | 甲斐 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 突光力 | 西二46 |
東二44 | 櫻 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 大翔虎 | 西二42 |
東二40 | 大国岳 | 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝1敗 | 畠山 | 西二40 |
西二43 | 旭光 | 2勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝0敗 | 鬼怒ノ浪 | 西二38 |
東二39 | 佐々野 | 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝1敗 | 魁ノ若 | 西二35 |
東二34 | 木瀬錦 | 1勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝3敗 | 秀豊 | 東二38 |
西二33 | 丹野 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 肥後ノ華 | 西二32 |
東二29 | 藤乃若 | 3勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝1敗 | 坪見 | 西二30 |
東二28 | 中嶋 | 1勝2敗 | ● | 腕捻り | ○ | 2勝1敗 | 豪刃龍 | 東二31 |
東二25 | 有島 | 2勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 3勝0敗 | 田口 | 東二26 |
西二29 | 土佐 | 0勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝2敗 | 本木山 | 西二23 |
東二21 | 玉一進 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 深海山 | 東二24 |
東二20 | 大瀬海 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 大翔城 | 東二22 |
東二17 | 玉東陵 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 大花 | 西二19 |
東二16 | 華吹 | 3勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 2勝1敗 | 熊王 | 東二18 |
東二14 | 剛乃海 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 智ノ富士 | 西二15 |
東二12 | 神泉鵬 | 2勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 1勝2敗 | 中園 | 西二12 |
東二11 | 若荒輝 | 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝1敗 | 足立 | 西二9 |
東二10 | 北勝花 | 2勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 3勝0敗 | 玉皇 | 西二7 |
西二5 | 大国山 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 佐田ノ里 | 西二4 |
東二4 | 肥後ノ龍 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 大和田 | 西二6 |
東二1 | 魁渡 | 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝1敗 | 北勝盛 | 東二3 |
« H25年大相撲春場所五日目:取組結果 | トップページ | H25大相撲春場所六日目:取組メモ(幕内)~引き技に弱い人たち »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« H25年大相撲春場所五日目:取組結果 | トップページ | H25大相撲春場所六日目:取組メモ(幕内)~引き技に弱い人たち »
コメント