H25年大相撲春場所初日:取組結果
■平成25年 三月場所 初日の取組および結果(幕内) 2013年3月10日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「初日」(3月10日)
幕内 1位:舛ノ山 2位:稀勢の里 3位:若の里
■平成25年 三月場所 初日の取組および結果(十両) 2013年3月10日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉
三月場所
来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」
(上位3名)
「初日」(3月10日)
十両 1位:雅山 2位:里山 3位:北はり磨
■平成25年 三月場所 初日の取組および結果(幕下) 2013年3月10日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕59 | 佐田錦 | 0勝1敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 1勝0敗 | 大翔龍 | 西幕58 |
東幕57 | 時桜 | 0勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝0敗 | 千代栄 | 西幕56 |
東幕55 | 栃の濱 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 寺尾丸 | 西幕54 |
東幕53 | 香富士 | 1勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝1敗 | 笹山 | 西幕52 |
東幕51 | 明生 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 碧の正 | 西幕50 |
東幕49 | 大栄翔 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 藤の海 | 西幕48 |
東幕47 | 安芸乃山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 克乃富士 | 西幕46 |
東幕45 | 諫誠 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 出羽鳳 | 西幕44 |
東幕42 | 能登東 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 錦風 | 西幕41 |
東幕41 | 千代翔馬 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 琴恵光 | 西幕40 |
東幕39 | 若春日 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 松本 | 西幕38 |
東幕37 | 北皇 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 北海龍 | 西幕36 |
東幕34 | 佐々木山 | 1勝0敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 0勝1敗 | 龍皇 | 東幕35 |
東幕33 | つる林 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 竜王浪 | 西幕32 |
東幕30 | 武蔵海 | 0勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝0敗 | 水戸豊 | 東幕31 |
東幕29 | 碧天 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 岩崎 | 西幕28 |
東幕27 | 相坂 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 貴月芳 | 西幕26 |
東幕25 | 前田 | 1勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝1敗 | 武誠山 | 西幕24 |
東幕23 | 大砂嵐 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 大和富士 | 西幕22 |
東幕21 | 皇風 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 若三勝 | 西幕20 |
東幕19 | 翔傑 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 風冨山 | 西幕18 |
東幕17 | 肥後嵐 | 1勝0敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝1敗 | 齊心 | 西幕16 |
東幕15 | 福轟力 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 春日国 | 西幕14 |
東幕13 | 若乃島 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 華王錦 | 西幕12 |
幕付出 | 遠藤 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 坂口 | 西幕10 |
東幕8 | 海龍 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 藤本 | 西幕7 |
東幕6 | 錦木 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 千代皇 | 西幕5 |
東幕4 | 千代嵐 | 0勝1敗 | ● | 外掛け | ○ | 1勝0敗 | 青狼 | 西幕3 |
東幕2 | 荒鷲 | 1勝0敗 | ○ | 下手投げ | ● | 0勝1敗 | 川成 | 西幕1 |
■平成25年 三月場所 初日の取組および結果(三段目) 2013年3月10日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二1 | 魁渡 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 琴大樹 | 西三100 |
東三99 | 森垣 | 0勝1敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝0敗 | 千代秋豊 | 西三98 |
東三97 | 八菅山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 貴天秀 | 西三96 |
東三95 | 大翔宗 | 0勝1敗 | ● | 送り投げ | ○ | 1勝0敗 | 坂邊 | 西三94 |
東三93 | 大忍 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 琴隼 | 西三92 |
東三91 | 恵比寿丸 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 神山 | 西三90 |
東三89 | 霧嵐 | 1勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝1敗 | 荒行志 | 西三88 |
東三87 | 末川 | 1勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝1敗 | 濱豊 | 西三86 |
東三85 | 藤嵐 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 土佐豊 | 西三84 |
東三83 | 春日里 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 遠州洋 | 西三82 |
東三81 | 伊勢ノ花 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 大天白 | 西三80 |
東三80 | 刃力丸 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 鰤の里 | 西三79 |
東三77 | 津軽海 | 0勝1敗 | ● | 掛け投げ | ○ | 1勝0敗 | 樹龍 | 西三76 |
東三75 | 浪花竜 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 力斗 | 西三74 |
東三73 | 彈丸 | 0勝1敗 | ● | 引っ掛け | ○ | 1勝0敗 | 勇輝 | 西三72 |
東三71 | 真鶴 | 0勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝0敗 | 力真 | 西三70 |
東三68 | 高春日 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 暁 | 東三69 |
東三67 | 荒獅子 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 林 | 西三66 |
東三65 | 千代稀琉 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 白鷹山 | 西三64 |
東三63 | 玉乃鷹 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 佐田ノ国 | 西三62 |
東三61 | 闘鵬 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 龍王山 | 西三60 |
東三58 | 北勝鶴 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 栃太河 | 西三58 |
東三56 | 前乃富士 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 柴原 | 西三56 |
東三54 | 兜岩 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 西山 | 西三54 |
東三52 | 藤の花 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 剛力山 | 西三52 |
東三50 | 若ノ藤 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大地 | 西三49 |
東三48 | 屋久ノ島 | 0勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝0敗 | 碧海浜 | 西三47 |
東三46 | 宇野 | 1勝0敗 | ○ | 下手投げ | ● | 0勝1敗 | 若山 | 西三45 |
東三44 | 魁ノ鞍 | 0勝1敗 | ● | 極め出し | ○ | 1勝0敗 | 高麗の国 | 西三43 |
東三42 | 春桜 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 扇富士 | 西三41 |
東三40 | 大翔海 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 一心龍 | 西三39 |
東三38 | 篠原 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 水戸司 | 西三37 |
東三36 | 木瀬乃若 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 北勝若 | 西三35 |
東三34 | 剛士 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 大翔若 | 西三33 |
東三32 | 蒼天龍 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 三浦 | 西三31 |
東三29 | 飛燕力 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 男女ノ里 | 西三29 |
東三27 | 琴仁成 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 栃乃里 | 西三27 |
東三25 | 大神風 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 瓦海 | 西三25 |
東三23 | 竜勢 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 春日嶺 | 西三23 |
東三21 | 大若 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 隠岐の富士 | 西三21 |
東三19 | 春晃 | 0勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大乗 | 西三19 |
東三17 | 富栄 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 濱栄光 | 西三17 |
東三15 | 東里 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 出羽の郷 | 西三15 |
東三13 | 佐田ノ濱 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 琴欣旺 | 西三13 |
東三11 | 徳州山 | 0勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝0敗 | 朝乃土佐 | 西三11 |
西三9 | 春日龍 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 相山 | 西三8 |
東三7 | 透川 | 0勝1敗 | ● | 小手投げ | ○ | 1勝0敗 | 飛翔富士 | 西三7 |
東三5 | 宮丸 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 栃颯 | 西三5 |
東三3 | 右肩上 | 1勝0敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝1敗 | 吐合 | 西三3 |
東三1 | 大清峰 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 大鷹浪 | 西三1 |
■平成25年 三月場所 初日の取組および結果(序二段) 2013年3月10日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東二94 | 琴宇留賀 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 東山 | 西二93 |
東二92 | 喜大 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 市来 | 西二91 |
東二90 | 山田 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 美浜海 | 西二89 |
東二88 | 玉新山 | 0勝1敗 | ● | 不戦 | ○ | 1勝0敗 | 大幸山 | 西二87 |
東二86 | 肥後光 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 琴吹雪 | 西二85 |
東二84 | 榛湊 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大志龍 | 西二83 |
東二81 | 美馬錦 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 北薩摩 | 東二82 |
東二80 | 中野 | 0勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 1勝0敗 | 琴大村 | 西二79 |
東二78 | 吉ノ富士 | 0勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 1勝0敗 | 琴乃島 | 西二77 |
東二75 | 魁駿 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 隆齋藤 | 西二75 |
東二73 | 舛天竜 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 山本 | 西二73 |
東二71 | 本多 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 北勝照 | 西二71 |
西二69 | 呉錦 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 琴大興 | 西二68 |
東二67 | 大志 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 吉村 | 西二67 |
東二65 | 琴虎 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 瀬戸錦 | 西二65 |
東二63 | 霧丸 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 若肥前 | 西二63 |
東二61 | 嵐望 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 増の海 | 西二61 |
東二59 | 颯天 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 朝龍峰 | 西二58 |
東二57 | 若戸大橋 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 森麗 | 西二56 |
西二55 | 有明 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 浜東 | 西二54 |
東二53 | 大一心 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 寺尾藤 | 西二52 |
東二51 | 翔尾円 | 1勝0敗 | ○ | 送り倒し | ● | 0勝1敗 | 響龍 | 西二50 |
東二49 | 朝ノ島 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 琴明山 | 西二48 |
東二47 | 徳大宝 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 突光力 | 西二46 |
東二44 | 櫻 | 1勝0敗 | ○ | 押し倒し | ● | 0勝1敗 | 一晟 | 西二44 |
東二42 | 加藤 | 0勝1敗 | ● | 巻き落とし | ○ | 1勝0敗 | 大翔虎 | 西二42 |
西二40 | 畠山 | 1勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝1敗 | 藤田 | 西二39 |
東二38 | 秀豊 | 0勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 鬼怒ノ浪 | 西二38 |
東二35 | 大由志 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 魁ノ若 | 西二35 |
東二32 | 越前山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 肥後ノ華 | 西二32 |
東二31 | 豪刃龍 | 1勝0敗 | ○ | 小手投げ | ● | 0勝1敗 | 大天佑 | 西二31 |
東二29 | 藤乃若 | 1勝0敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝1敗 | 土佐 | 西二29 |
東二27 | 椿富士 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 東浪 | 西二27 |
西二25 | 葉月山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 佐藤 | 西二24 |
東二23 | 東翔 | 0勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | 1勝0敗 | 深海山 | 東二24 |
東二21 | 玉一進 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 霧桜 | 西二21 |
東二19 | 浜美龍 | 1勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝1敗 | 大花 | 西二19 |
東二17 | 玉東陵 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 受磐 | 西二17 |
西二15 | 智ノ富士 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 奄美岳 | 西二14 |
東二13 | 北洋山 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 中園 | 西二12 |
東二11 | 若荒輝 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 琴工藤 | 西二10 |
東二9 | 幸山 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 闘王富士 | 西二8 |
東二7 | 福島 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 大和田 | 西二6 |
東二5 | 栃天翔 | 0勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝0敗 | 佐田ノ里 | 西二4 |
東二3 | 北勝盛 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 千代疾風 | 西二2 |
« H25年大相撲春場所初日:横綱大関安泰 | トップページ | 2年前と言う実感がない日 »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント