H25年大相撲春場所中日:取組結果
■平成25年 三月場所 中日の取組および結果(幕内) 2013年3月17日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
![]() |
![]() |
![]() |
行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男
三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「中日」(3月17日)
幕内 1位:豪栄道 2位:豊ノ島 3位:双大竜
■平成25年 三月場所 中日の取組および結果(十両) 2013年3月17日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉
三月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「中日」(3月17日)
十両 1位:鳰の湖 2位:誉富士 3位:千代鳳
■平成25年 三月場所 中日の取組および結果(幕下) 2013年3月17日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東幕60 | 琴大信 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 禧勢ノ山 | 東三2 |
東幕58 | 栃港 | 2勝2敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝3敗 | 大清峰 | 東三1 |
西三1 | 大鷹浪 | 0勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝3敗 | 壱岐の嶋 | 西幕55 |
西幕56 | 千代栄 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 寺尾丸 | 西幕54 |
東幕53 | 香富士 | 2勝2敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝3敗 | 琴鳳 | 東幕54 |
東幕49 | 大栄翔 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 笹山 | 西幕52 |
東幕48 | 能登櫻 | 0勝4敗 | ● | 押し倒し | ○ | 1勝3敗 | 明生 | 東幕51 |
東幕46 | 照強 | 4勝0敗 | ○ | 蹴手繰り | ● | 3勝1敗 | 朝弁慶 | 西幕51 |
東幕45 | 諫誠 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 唐津海 | 西幕47 |
東幕42 | 能登東 | 1勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝2敗 | 天津 | 西幕42 |
西幕43 | 海道浪 | 4勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 3勝1敗 | 大子富士 | 西幕39 |
東幕39 | 若春日 | 1勝3敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝2敗 | 千代翔馬 | 東幕41 |
東幕35 | 龍皇 | 1勝3敗 | ○ | 引き落とし | ● | 0勝4敗 | 鳥羽の山 | 東幕36 |
西幕38 | 松本 | 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝2敗 | 井上 | 西幕33 |
東幕32 | 野上 | 3勝1敗 | ● | 叩き込み | ○ | 4勝0敗 | 北海龍 | 西幕36 |
東幕30 | 武蔵海 | 3勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝2敗 | 佐々木山 | 東幕34 |
東幕28 | 若圭翔 | 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝2敗 | 岩崎 | 西幕28 |
東幕26 | 大雷童 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 貴月芳 | 西幕26 |
西幕25 | 入江 | 2勝2敗 | ● | ちょん掛け | ○ | 3勝1敗 | 旭大星 | 西幕23 |
東幕22 | 南海力 | 1勝3敗 | ○ | 腕捻り | ● | 0勝4敗 | 相坂 | 東幕27 |
東幕25 | 前田 | 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝0敗 | 若三勝 | 西幕20 |
東幕19 | 翔傑 | 1勝3敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝2敗 | 貴斗志 | 西幕19 |
東幕16 | 白虎 | 0勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝3敗 | 舛ノ勝 | 東幕18 |
東幕15 | 福轟力 | 1勝3敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝2敗 | 風冨山 | 西幕18 |
東幕12 | 濱口 | 3勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝2敗 | 政風 | 東幕14 |
西幕12 | 華王錦 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 坂口 | 西幕10 |
西幕11 | 宝香鵬 | 0勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝0敗 | 城ノ龍 | 西幕9 |
東幕7 | 亀井 | 4勝0敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 3勝1敗 | 祥鳳 | 東幕9 |
東幕5 | 肥後ノ城 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 琴禮 | 西幕8 |
東幕6 | 錦木 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 佐田の海 | 西幕4 |
東幕4 | 千代嵐 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 藤本 | 西幕7 |
■平成25年 三月場所 中日の取組および結果(三段目) 2013年3月17日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
東三100 | 猛十八 | 1勝3敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝2敗 | 琴大樹 | 西三100 |
東三98 | 琴翼 | 3勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝2敗 | 千代秋豊 | 西三98 |
東三95 | 大翔宗 | 1勝3敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝4敗 | 森垣 | 東三99 |
東三94 | 彩翁 | 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝0敗 | 美登桜 | 西三95 |
西三93 | 三谷 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 栃春日 | 西三91 |
西三89 | 闘林山 | 2勝2敗 | ○ | 吊り出し | ● | 1勝3敗 | 荒行志 | 西三88 |
西三90 | 神山 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 琴陸山 | 西三87 |
東三85 | 藤嵐 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 霧の富士 | 東三86 |
東三84 | 栃岐岳 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 羅王丸 | 西三85 |
東三81 | 伊勢ノ花 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝3敗 | 睦風 | 西三83 |
東三79 | 時嵐 | 3勝1敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝2敗 | 鰤の里 | 西三79 |
西三78 | 豪毅 | 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝1敗 | 樹龍 | 西三76 |
東三76 | 駿馬 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 大天白 | 西三80 |
東三73 | 彈丸 | 3勝1敗 | ○ | 突き出し | ● | 2勝2敗 | 力斗 | 西三74 |
東三77 | 津軽海 | 0勝4敗 | ● | 叩き込み | ○ | 1勝3敗 | 栃乃国 | 西三71 |
東三74 | 若力堂 | 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝1敗 | 郡山 | 西三68 |
東三67 | 荒獅子 | 1勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝4敗 | 甲龍山 | 東三70 |
東三66 | 寺尾翔 | 1勝3敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝2敗 | 春日島 | 西三67 |
東三64 | 水戸晃 | 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝1敗 | 千代稀琉 | 東三65 |
東三61 | 闘鵬 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 富士ノ風 | 西三61 |
東三59 | 若光 | 3勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 4勝0敗 | 白鷹山 | 西三64 |
東三58 | 北勝鶴 | 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝2敗 | 龍王山 | 西三60 |
東三55 | 朝乃丈 | 1勝3敗 | ● | 肩透かし | ○ | 2勝2敗 | 栃登 | 西三57 |
東三53 | 若太寿 | 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝2敗 | 剛力山 | 西三52 |
西三53 | 鶴大輝 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 太熊 | 西三50 |
西三49 | 大地 | 2勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 3勝1敗 | 碧海浜 | 西三47 |
東三47 | 大翔鶴 | 1勝3敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝4敗 | 西山 | 西三54 |
東三49 | 舛東欧 | 4勝0敗 | ○ | 送り出し | ● | 3勝1敗 | 阿夢露 | 西三44 |
東三42 | 春桜 | 1勝3敗 | ○ | 掬い投げ | ● | 0勝4敗 | 若山 | 西三45 |
東三41 | 久之虎 | 1勝3敗 | ● | 突き出し | ○ | 2勝2敗 | 琴の秀 | 東三43 |
東三39 | 大瑠璃 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 大翔海 | 東三40 |
東三36 | 木瀬乃若 | 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝1敗 | 琴太豪 | 西三38 |
東三38 | 篠原 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 加美豊 | 西三34 |
東三32 | 蒼天龍 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝3敗 | 大翔若 | 西三33 |
東三30 | 福の邦 | 2勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝1敗 | 男女ノ里 | 西三29 |
東三34 | 剛士 | 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝1敗 | 栃乃里 | 西三27 |
東三24 | 荒闘司 | 2勝2敗 | ○ | 送り倒し | ● | 1勝3敗 | 琴大龍 | 東三28 |
西三22 | 豊後錦 | 3勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝2敗 | 高世 | 西三24 |
東三20 | 伯錦 | 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝1敗 | 隠岐の富士 | 西三21 |
西三25 | 瓦海 | 1勝3敗 | ○ | 巻き落とし | ● | 0勝4敗 | 渡辺 | 西三18 |
西三19 | 大乗 | 1勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝2敗 | 濱栄光 | 西三17 |
東三13 | 佐田ノ濱 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 大湊 | 東三14 |
東三12 | 桜児竜 | 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝1敗 | 琴欣旺 | 西三13 |
東三15 | 東里 | 1勝3敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝2敗 | 春日龍 | 西三9 |
東三11 | 徳州山 | 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝1敗 | 飛翔富士 | 西三7 |
東三7 | 透川 | 3勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 2勝2敗 | 常陸號 | 東三10 |
東三6 | 荒篤山 | 3勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 2勝2敗 | 吐合 | 西三3 |
■平成25年 三月場所 中日の取組および結果(序二段) 2013年3月17日 日曜日
![]() |
![]() |
![]() |
西序3 | 濱湊 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 東輝 | 西二94 |
西二92 | 小櫻 | 1勝3敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝2敗 | 市来 | 西二91 |
東二94 | 琴宇留賀 | 2勝2敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝1敗 | 美浜海 | 西二89 |
東二92 | 喜大 | 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝1敗 | 小松 | 西二88 |
東二85 | 古関 | 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝1敗 | 白美山 | 西二86 |
東二84 | 榛湊 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 肥後光 | 東二86 |
東二82 | 北薩摩 | 2勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝1敗 | 三宅 | 東二83 |
東二81 | 美馬錦 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 琴大村 | 西二79 |
東二79 | 飛騨野 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 琴乃島 | 西二77 |
東二76 | 一富士 | 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝2敗 | 中野 | 東二80 |
東二73 | 舛天竜 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 久司 | 西二76 |
東二72 | 今福 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 山本 | 西二73 |
東二69 | 松木 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝3敗 | 潮来 | 東二74 |
西二71 | 北勝照 | 0勝4敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝3敗 | 吉村 | 西二67 |
東二66 | 栄富士 | 3勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 2勝2敗 | 大志 | 東二67 |
西二64 | 北勝浪 | 2勝2敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝3敗 | 若肥前 | 西二63 |
東二62 | 富士寿 | 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝2敗 | 増の海 | 西二61 |
東二59 | 颯天 | 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝0敗 | 阿光 | 東二64 |
東二57 | 若戸大橋 | 2勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 3勝1敗 | 北の峰 | 東二60 |
東二56 | 隈本 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 湊竜 | 東二58 |
西二54 | 浜東 | 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝1敗 | 寺尾藤 | 西二52 |
西二53 | 琴眞鍋 | 1勝3敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝2敗 | 響龍 | 西二50 |
東二49 | 朝ノ島 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 出羽大海 | 東二52 |
西二47 | 浜田山 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝3敗 | 突光力 | 西二46 |
東二44 | 櫻 | 2勝2敗 | ○ | 小手投げ | ● | 1勝3敗 | 光源治 | 東二46 |
東二43 | 白海竜 | 2勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝1敗 | 大翔虎 | 西二42 |
東二40 | 大国岳 | 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝2敗 | 加藤 | 東二42 |
東二39 | 佐々野 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 虎受 | 東二41 |
東二36 | 飛天龍 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 魁ノ若 | 西二35 |
東二34 | 木瀬錦 | 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝2敗 | 大由志 | 東二35 |
東二33 | 琴松尾 | 3勝1敗 | ○ | 渡し込み | ● | 2勝2敗 | 大天佑 | 西二31 |
東二28 | 中嶋 | 2勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝3敗 | 琴吉兼 | 東二30 |
東二26 | 田口 | 4勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 3勝1敗 | 藤乃若 | 東二29 |
東二25 | 有島 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 東浪 | 西二27 |
西二26 | 斜里の海 | 1勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝2敗 | 本木山 | 西二23 |
西二22 | 頂 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝3敗 | 霧桜 | 西二21 |
西二20 | 兼子 | 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝1敗 | 大花 | 西二19 |
東二18 | 熊王 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 玉海山 | 西二16 |
東二16 | 華吹 | 3勝1敗 | ● | 引き落とし | ○ | 4勝0敗 | 深海山 | 東二24 |
東二13 | 北洋山 | 2勝2敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 3勝1敗 | 剛乃海 | 東二14 |
東二11 | 若荒輝 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝3敗 | 春日岩 | 西二11 |
東二10 | 北勝花 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 神泉鵬 | 東二12 |
東二7 | 福島 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 足立 | 西二9 |
東二6 | 大広星 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 寛龍 | 東二8 |
東二2 | 旭龍皇 | 3勝1敗 | ○ | うっちゃり | ● | 2勝2敗 | 佐田ノ里 | 西二4 |
東二3 | 北勝盛 | 3勝1敗 | ○ | 踏み出し | ● | 2勝2敗 | 須磨ノ海 | 西二1 |
« H25年大相撲春場所中日:日馬富士三敗目&稀勢の里四敗目 | トップページ | H25年大相撲春場所九日目:取組結果~白鵬の独走に拍車がかかる »
「大相撲」カテゴリの記事
- 2020年の6月中旬です(2020.06.16)
- すっかりご無沙汰してしまい(2019.06.17)
- 平成30年(2018年)大相撲一月場所(初場所):NHK大相撲中継解説者一覧 ※随時更新(2018.01.12)
- いざ国技館へ(2017.09.23)
この記事へのコメントは終了しました。
« H25年大相撲春場所中日:日馬富士三敗目&稀勢の里四敗目 | トップページ | H25年大相撲春場所九日目:取組結果~白鵬の独走に拍車がかかる »
コメント