H25年大相撲夏場所(五月場所):星取表(幕下・三段目)
H25年大相撲夏場所(五月場所)
■幕下 星取表
![]() |
力士名 | かな読み | 出身 | 部屋 | 五月場所星取表 | 成績 | |
1 | 青狼 | せいろう | モンゴル | 錣山 | ○-●-●-○-○○---○- | 5勝2敗 |
2 | 魁 | さきがけ | モンゴル | 芝田山 | -●-●-●-○○-○-●-- | 3勝4敗 |
3 | 遠藤 | えんどう | 石川県 | 追手風 | ○-○--○●--●○--○- | 5勝2敗 |
4 | 祥鳳 | しょうほう | 大阪府 | 春日山 | -○●-○--●●-●---○ | 3勝4敗 |
5 | 千代丸 | ちよまる | 鹿児島県 | 九重 | ○-○--●-○-○●---○ | 5勝2敗 |
6 | 琴国 | ことくに | 岡山県 | 佐渡ヶ嶽 | -●-○-○-○-●-○-●- | 4勝3敗 |
7 | 大砂嵐 | おおすなあらし | エジプト | 大嶽 | ○-○--○○-○-○-○-- | 7勝0敗 |
8 | 濱口 | はまぐち | 三重県 | 木瀬 | -○●-○--●○-○---○ | 5勝2敗 |
9 | 春日国 | かすがくに | 宮崎県 | 春日山 | -●-●●--●●-●-○-- | 1勝6敗 |
10 | 福轟力 | ふくごうりき | 福島県 | 荒汐 | -●-●-○-●-●-●●-- | 1勝6敗 |
11 | 藤本 | ふじもと | 福岡県 | 阿武松 | ●-○--○○--○-●--● | 4勝3敗 |
12 | 佐田の海 | さだのうみ | 熊本県 | 境川 | -○-●○-●--●●---○ | 3勝4敗 |
13 | 大和富士 | やまとふじ | 広島県 | 阿武松 | ●-●--○●--○○--●- | 3勝4敗 |
14 | 錦木 | にしきぎ | 岩手県 | 伊勢ノ海 | -●○--○-○○--○●-- | 5勝2敗 |
15 | 旭大星 | きょくたいせい | 北海道 | 友綱 | ●-○--●○-●-○--●- | 3勝4敗 |
16 | 宝香鵬 | ほうかほう | 埼玉県 | 宮城野 | -●●--●○--●-○--● | 2勝5敗 |
17 | 武蔵海 | むさしうみ | 愛媛県 | 藤島 | ○-○--●○--○-□○-- | 6勝1敗 |
18 | 海龍 | かいりゅう | 和歌山県 | 出羽海 | -●-●-○-○-○-●○-- | 4勝3敗 |
19 | 琴禮 | ことゆたか | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | やややややややややややややや引退 | - |
20 | 大雷童 | だいらいどう | 福岡県 | 高田川 | ○--●-○-●-●-●--● | 2勝5敗 |
21 | 貴月芳 | たかげっぽう | 埼玉県 | 貴乃花 | -●●--●-○●--●-○- | 2勝5敗 |
22 | 大子富士 | だいごふじ | 茨城県 | 錦戸 | ●--○-●-●●--○--● | 2勝5敗 |
23 | 野上 | のがみ | 青森県 | 尾車 | ●-○--●○--○○--○- | 5勝2敗 |
24 | 勝誠 | しょうせい | 鹿児島県 | 境川 | -○-○-○●-●--●-○- | 4勝3敗 |
25 | 朝天舞 | あさてんまい | 宮城県 | 高砂 | ○-○--●●--●-○-○- | 4勝3敗 |
26 | 貴輝鳳 | たかきほう | 東京都 | 貴乃花 | -●●-○--○-○●--●- | 3勝4敗 |
27 | 北海龍 | ほっかいりゅう | 北海道 | 北の湖 | -○●-●--●-○-●--○ | 3勝4敗 |
28 | 舛ノ勝 | ますのしょう | 千葉県 | 千賀ノ浦 | ●--○●--○-●-○-○- | 4勝3敗 |
29 | 華王錦 | かおうにしき | 秋田県 | 東関 | -●-●○-○-○-○-○-- | 5勝2敗 |
30 | 右肩上 | みぎかたあがり | 山口県 | 大嶽 | ●--○●-●-○--○-●- | 3勝4敗 |
31 | 朝弁慶 | あさべんけい | 神奈川県 | 高砂 | -○●-○--●●--○-●- | 3勝4敗 |
32 | 千代翔馬 | ちよしょうま | モンゴル | 九重 | ○--●●-○--○○-●-- | 4勝3敗 |
33 | 達 | たつ | 石川県 | 高田川 | -○-○-●●-○--●●-- | 3勝4敗 |
34 | 豊乃浪 | とよのなみ | 茨城県 | 立浪 | ○--●○--●-●●---● | 2勝5敗 |
35 | 大翔龍 | だいしょうりゅう | 大阪府 | 追手風 | -●○-●-●-○--●-●- | 2勝5敗 |
36 | 十勝海 | とかちうみ | 北海道 | 八角 | ●--○○--●●-○-○-- | 4勝3敗 |
37 | 唐津海 | からつうみ | 佐賀県 | 玉ノ井 | -●-●-●●-○--●--○ | 2勝5敗 |
38 | 天一 | てんいち | 新潟県 | 北の湖 | ●--○●--●●--●--● | 1勝6敗 |
39 | 豊後錦 | ぶんごにしき | 大分県 | 出羽海 | -○●-○-●--○-○-●- | 4勝3敗 |
40 | 大神風 | だいかみかぜ | 兵庫県 | 高田川 | ●--●○--●-○-●--● | 2勝5敗 |
41 | 琴宏梅 | ことこうばい | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | -○-○-○○-●--●-○- | 5勝2敗 |
42 | 琴福寿 | ことふくじゅ | 山形県 | 佐渡ヶ嶽 | ○--●○-○-●--●●-- | 3勝4敗 |
43 | 大河 | たいが | モンゴル | 式秀 | -○-○○-○-○-○-●-- | 6勝1敗 |
44 | 寺尾丸 | てらおまる | 広島県 | 錣山 | ●--●-●-○●--○--○ | 3勝4敗 |
45 | 剛士 | ごうし | 福島県 | 荒汐 | やややややや-●○-○---○ | 3勝1敗3休 |
46 | 駒木龍 | こまきりゅう | 愛知県 | 木瀬 | ●-●--○-○-○-●○-- | 4勝3敗 |
47 | 武誠山 | ぶせいざん | 茨城県 | 藤島 | -○-●-○●--●●---● | 2勝5敗 |
48 | 佐田ノ濱 | さだのはま | 長崎県 | 境川 | ○-○-●--●-○ややややや | 3勝2敗2休 |
49 | 琴欣旺 | こときんおう | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | -○●--●-●○--○●-- | 3勝4敗 |
50 | 栃丸 | とちまる | 東京都 | 春日野 | -●●--○-○-○-○●-- | 4勝3敗 |
51 | 若圭翔 | わかけいしょう | 長崎県 | 追手風 | -○-○-○-○-●-○●-- | 5勝2敗 |
52 | 高三郷 | たかみさと | 長野県 | 東関 | ●-○--○●-●--●-○- | 3勝4敗 |
53 | 若龍勢 | わかりゅうせい | 福岡県 | 芝田山 | ●-●--●○-●--●--● | 1勝6敗 |
54 | 南海力 | なんかいりき | 高知県 | 木瀬 | -○-○-●○-●-●--○- | 4勝3敗 |
55 | 高麗の国 | こまのくに | 神奈川県 | 芝田山 | ○-●--○○--●-○--○ | 5勝2敗 |
56 | 宮丸 | みやまる | 神奈川県 | 北の湖 | -●-○-●-●-●-○-●- | 2勝5敗 |
57 | 大翔岩 | だいしょういわ | 埼玉県 | 追手風 | ●-●-○-●--○-●●-- | 2勝5敗 |
58 | 豊乃國 | とよのくに | 新潟県 | 時津風 | -●○-○-●-○--●-●- | 3勝4敗 |
59 | 舛東欧 | ますとうおう | ハンガリー | 千賀ノ浦 | ○-○--●○-●-○--○- | 5勝2敗 |
60 | つる林 | つるばやし | 熊本県 | 木瀬 | -●-○-○●--●-●-○- | 3勝4敗 |
![]() |
力士名 | かな読み | 出身 | 部屋 | 五月場所星取表 | 成績 | |
1 | 芳東 | よしあずま | 熊本県 | 玉ノ井 | ●--○○-●-○-○---● | 4勝3敗 |
2 | 琴弥山 | ことみせん | 島根県 | 佐渡ヶ嶽 | -○○--●○-●-●--○- | 4勝3敗 |
3 | 寶智山 | ほうちやま | 青森県 | 境川 | ●--●-○●-●-●-○-- | 2勝5敗 |
4 | 荒鷲 | あらわし | モンゴル | 峰崎 | -●-○●--○●--○●-- | 3勝4敗 |
5 | 坂口 | さかぐち | 石川県 | 玉ノ井 | ●--●○--●●-○---● | 2勝5敗 |
6 | 千昇 | せんしょう | モンゴル | 式秀 | -○●-●-●-○--●--○ | 3勝4敗 |
7 | 肥後嵐 | ひごあらし | 熊本県 | 木瀬 | ●--○-●○--●-○○-- | 4勝3敗 |
8 | 肥後ノ城 | ひごのじょう | 熊本県 | 木瀬 | ○-●--●-○-○-●-○- | 4勝3敗 |
9 | 出羽疾風 | でわはやて | 愛知県 | 出羽海 | ●--○●-○--○-●-○- | 4勝3敗 |
10 | 若三勝 | わかみしょう | モンゴル | 伊勢ヶ濱 | -○○-○--○●-○-○-- | 6勝1敗 |
11 | 齊心 | さいしん | 石川県 | 千賀ノ浦 | ○--○●--●●--●--● | 2勝5敗 |
12 | 竜王浪 | りゅうおうなみ | モンゴル | 立浪 | -●●--●●-○--○--○ | 3勝4敗 |
13 | 貴斗志 | たかとし | 埼玉県 | 貴乃花 | ○--○○--●●--○-●- | 4勝3敗 |
14 | 川成 | かわなり | 香川県 | 尾車 | -○-●○--○-●-○--○ | 5勝2敗 |
15 | 碧天 | あおぞら | 大阪府 | 春日野 | ○--●●--●-○-○-●- | 3勝4敗 |
16 | 武玄大 | むげんだい | 大分県 | 藤島 | -○-○●--●○-●-●-- | 3勝4敗 |
17 | 前田 | まえた | 山形県 | 芝田山 | ●--○●-●-○--●--● | 2勝5敗 |
18 | 入江 | いりえ | 福岡県 | 玉ノ井 | -○●-○--○○-●--○- | 5勝2敗 |
19 | 照強 | てるつよし | 兵庫県 | 伊勢ヶ濱 | ●-○--○●--●●---○ | 3勝4敗 |
20 | 若乃島 | わかのしま | 鹿児島県 | 芝田山 | -○-○-○○-●-○-●-- | 5勝2敗 |
21 | 希帆ノ海 | きほのうみ | 新潟県 | 出羽海 | ○--●-●●--●●--●- | 1勝6敗 |
22 | 政風 | まさかぜ | 長崎県 | 尾車 | -●-●●--●●-○---○ | 2勝5敗 |
23 | 錦風 | にしきかぜ | 北海道 | 尾車 | ●-●-●-●-●-●-●-- | 0勝7敗 |
24 | 萬華城 | まんかじょう | 宮崎県 | 春日山 | ○-●-○--○-○-■--● | 4勝3敗 |
25 | 海道浪 | かいどうなみ | 茨城県 | 立浪 | -○○--●-●-○-○-●- | 4勝3敗 |
26 | 出羽鳳 | でわおおとり | 大阪府 | 出羽海 | -●○--○○--●○-●-- | 4勝3敗 |
27 | 諫誠 | かんせい | 長崎県 | 境川 | ○--○-○●-●-●--○- | 4勝3敗 |
28 | 松本 | まつもと | 埼玉県 | 錣山 | -○-●○--○-○●-○-- | 5勝2敗 |
29 | 笹ノ山 | ささのやま | 青森県 | 木瀬 | ○-○--○○-○-●-○-- | 6勝1敗 |
30 | 翔傑 | しょうけつ | 静岡県 | 芝田山 | -●-●-●○--○-●--○ | 3勝4敗 |
31 | 琴恵光 | ことえこう | 宮崎県 | 佐渡ヶ嶽 | ●-●--○-○●--●-○- | 3勝4敗 |
32 | 皇風 | きみかぜ | 東京都 | 尾車 | -●○-○--○○-○-○-- | 6勝1敗 |
33 | 朱雀 | すざく | 福島県 | 八角 | ●-●--○-●-●○---○ | 3勝4敗 |
34 | 城ノ龍 | しろのりゅう | モンゴル | 境川 | -○-○-●○--●●--○- | 4勝3敗 |
35 | 白虎 | びゃっこ | 兵庫県 | 東関 | ○-○--○●--●-○--○ | 5勝2敗 |
36 | 風冨山 | かざふざん | カザフスタン | 錦戸 | -○●-●--○-●-○-●- | 3勝4敗 |
37 | 禧勢ノ山 | きせのやま | 鹿児島県 | 木瀬 | ○-○--●-○-○●-●-- | 4勝3敗 |
38 | 吐合 | はきあい | 愛媛県 | 北の湖 | -●○--●-○○-○---● | 4勝3敗 |
39 | 岩崎 | いわさき | 東京都 | 木瀬 | ○--●-○○-○-●-○-- | 5勝2敗 |
40 | 若力堂 | わかりきどう | 愛知県 | 松ヶ根 | -●●-●-○-○-○--●- | 3勝4敗 |
41 | 水戸豊 | みとゆたか | 東京都 | 錦戸 | ●-○--●-○-○●--○- | 4勝3敗 |
42 | 香富士 | かおるふじ | 静岡県 | 三保ヶ関 | -●●--○-●-●-○--● | 2勝5敗 |
43 | 飛翔富士 | ひしょうふじ | 兵庫県 | 東関 | ○-○-●-●--●-○○-- | 4勝3敗 |
44 | 栃の濱 | とちのはま | 高知県 | 春日野 | -○●--○○--○○-●-- | 5勝2敗 |
45 | 北道山 | ほくどうざん | 北海道 | 八角 | -●-○●--●●-●---● | 1勝6敗 |
46 | 千代栄 | ちよさかえ | 京都府 | 九重 | ○--○○-●--●○-○-- | 5勝2敗 |
47 | 土佐豊 | とさゆたか | 高知県 | 時津風 | -●○-○--○○-○-○-- | 6勝1敗 |
48 | 佐田錦 | さだにしき | 大阪府 | 出羽海 | ●--●-●●-●-○---○ | 2勝5敗 |
49 | 北皇 | ほくおう | 北海道 | 高田川 | -●-○●-○--●●--●- | 2勝5敗 |
50 | 竜電 | りゅうでん | 山梨県 | 高田川 | ややややややややややややややや | 全休 |
51 | 益荒海 | ますらうみ | 愛知県 | 阿武松 | ややややややややややややややや | 全休 |
52 | 木曽満 | きそみつる | 愛知県 | 時津風 | ○--●●-●-○--○-○- | 4勝3敗 |
53 | 巨東 | おおあずま | 福島県 | 玉ノ井 | ○--●-●-○-●○--●- | 3勝4敗 |
54 | 越ノ龍 | こしのりゅう | 福井県 | 藤島 | -●○-○-●-○-●-○-- | 4勝3敗 |
55 | 若春日 | わかかすが | 愛知県 | 春日山 | ●--●●--○●-●---● | 1勝6敗 |
56 | 伯錦 | はくにしき | 大分県 | 春日山 | -○○--○-●○-○-●-- | 5勝2敗 |
57 | 透川 | とおるがわ | モンゴル | 峰崎 | ○--●●--○-○○---● | 4勝3敗 |
58 | 天津 | あまつ | 大阪府 | 阿武松 | -○-○-●○--○-○○-- | 6勝1敗 |
59 | 大波 | おおなみ | 福島県 | 荒汐 | ●--●●--●○--●--○ | 2勝5敗 |
60 | 徳州山 | とくしゅうざん | 鹿児島県 | 松ヶ根 | -○●-●-○-●-●---○ | 3勝4敗 |
■三段目 星取表
![]() |
力士名 | かな読み | 出身 | 部屋 | 五月場所星取表 | 成績 | |
1 | 佐々木山 | ささきやま | 秋田県 | 木瀬 | ○-○--○-○-○●-○-- | 6勝1敗 |
2 | 龍皇 | りゅうおう | モンゴル | 宮城野 | -○●-○--○-●●--●- | 3勝4敗 |
3 | 安芸乃山 | あきのやま | 広島県 | 高田川 | ○-○--○-●-○●--●- | 4勝3敗 |
4 | 兜岩 | かぶといわ | 熊本県 | 木瀬 | -●●-●--●●-○---○ | 2勝5敗 |
5 | 栃乃島 | とちのしま | 和歌山県 | 春日野 | ●--○○--●-●-●●-- | 2勝5敗 |
6 | 藤の海 | ふじのうみ | 宮城県 | 出羽海 | -○-●○-○--○-●--○ | 5勝2敗 |
7 | 富栄 | とみさかえ | 兵庫県 | 伊勢ヶ濱 | ●-○-●-○--○○---● | 4勝3敗 |
8 | 能登東 | のとあずま | 石川県 | 玉ノ井 | -○-●●-○--○-○--● | 4勝3敗 |
9 | 明生 | めいせい | 鹿児島県 | 立浪 | □-●-○-●--●-○-○- | 4勝3敗 |
10 | 隠岐の富士 | おきのふじ | 島根県 | 八角 | -○○--●-○○-●---○ | 5勝2敗 |
11 | 鋼 | はがね | 愛知県 | 井筒 | ●--○●-●--○●-○-- | 3勝4敗 |
12 | 高世 | こうせい | 中国 | 東関 | -○○-○--●-●-○-○- | 5勝2敗 |
13 | 鳥羽の山 | とわのやま | 東京都 | 出羽海 | ○-○-●--●-○-●-○- | 4勝3敗 |
14 | 拓錦 | たくにしき | 千葉県 | 千賀ノ浦 | ●--○-○○--●○--●- | 4勝3敗 |
15 | 太田 | おおた | 徳島県 | 北の湖 | -○●-●--●-●-●--● | 1勝6敗 |
16 | 栃乃里 | とちのさと | 石川県 | 春日野 | ●--○○-●--●○--○- | 4勝3敗 |
17 | 阿夢露 | あむうる | ロシア | 阿武松 | ○-○-○--○●-○-○-- | 6勝1敗 |
18 | 三浦 | みうら | 千葉県 | 三保ヶ関 | ○-○-●-●--○●--●- | 3勝4敗 |
19 | 大清峰 | だいせいほう | 大阪府 | 芝田山 | -○●--○-○-○●---○ | 5勝2敗 |
20 | 栃の山 | とちのやま | 東京都 | 千賀ノ浦 | 引退 | - |
21 | 木瀬乃若 | きせのわか | 埼玉県 | 木瀬 | ●--○-○○--○○-●-- | 5勝2敗 |
22 | 琴鳳 | ことおおとり | 島根県 | 佐渡ヶ嶽 | -○●--●-○-●●---○ | 3勝4敗 |
23 | 琴太豪 | ことだいごう | 大分県 | 佐渡ヶ嶽 | ○-○--●-●○--●●-- | 3勝4敗 |
24 | 相山 | あいやま | 埼玉県 | 北の湖 | -●-●-○-●○--○○-- | 4勝3敗 |
25 | 一心龍 | いっしんりゅう | 京都府 | 北の湖 | ●-●-●-●-●-●-○-- | 1勝6敗 |
26 | 常陸號 | ひたちごう | 茨城県 | 藤島 | -○-○-○-○○-●-●-- | 5勝2敗 |
27 | 琴大信 | ことだいしん | 大阪府 | 佐渡ヶ嶽 | ○-○--●○--●○---○ | 5勝2敗 |
28 | 喜ノ国 | よしのくに | 鹿児島県 | 境川 | -●-●○-●-●-○---● | 2勝5敗 |
29 | 大露羅 | おおろら | ロシア | 北の湖 | ●--○-○●--●-●--○ | 3勝4敗 |
30 | 笹山 | ささやま | 青森県 | 木瀬 | -●-○-○●--○●--○- | 4勝3敗 |
31 | 栃春日 | とちかすが | 愛知県 | 春日野 | ○-●--●-○●--●-●- | 2勝5敗 |
32 | 佐田ノ国 | さだのくに | 長崎県 | 境川 | -○○-○--●-○○-○-- | 6勝1敗 |
33 | 高見劉 | たかみりゅう | 新潟県 | 東関 | -●-●○--●-○○--●- | 3勝4敗 |
34 | 大地 | だいち | 兵庫県 | 錣山 | -●-○●--○●-●--○- | 3勝4敗 |
35 | 出羽の郷 | でわのさと | 埼玉県 | 出羽海 | ●--●○-●-●-○--●- | 2勝5敗 |
36 | 太熊 | おおくま | 福島県 | 高田川 | -○○--○○-●--●--● | 4勝3敗 |
37 | 四ツ車 | よつぐるま | 岩手県 | 伊勢ノ海 | ○-○--●-●○--○-●- | 4勝3敗 |
38 | 柴原 | しばはら | 三重県 | 木瀬 | -●-●○--●○-○--○- | 4勝3敗 |
39 | 力真 | りきしん | 熊本県 | 立浪 | ○-●--●●--○●---● | 2勝5敗 |
40 | 竜勢 | りゅうせい | 東京都 | 鏡山 | -○○--●-●-●-○●-- | 3勝4敗 |
41 | 松葉山 | まつばやま | 宮崎県 | 春日山 | ○-○--○○-○-○-●-- | 6勝1敗 |
42 | 龍王山 | りゅうおうざん | 福岡県 | 玉ノ井 | -○●-●--●-●○---○ | 3勝4敗 |
43 | 春日波 | かすがなみ | 鹿児島県 | 春日山 | ○-●-○-○-●-●-○-- | 4勝3敗 |
44 | 琴大龍 | ことだいりゅう | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | -●-●○--○●-●---● | 2勝5敗 |
45 | 福の邦 | ふくのくに | 栃木県 | 春日山 | ●--○-●○--○○-○-- | 5勝2敗 |
46 | 千代稀琉 | ちよきりゅう | 沖縄県 | 九重 | -●-○-○-●-●-●--○ | 3勝4敗 |
47 | 時嵐 | ときあらし | 宮城県 | 時津風 | ●--●-○●--○○--●- | 3勝4敗 |
48 | 春日島 | かすがしま | 鹿児島県 | 春日山 | -○●-○-●-●--●●-- | 2勝5敗 |
49 | 蒼天龍 | そうてんりゅう | 愛知県 | 錣山 | ○-○--○●--○-●-○- | 5勝2敗 |
50 | 高春日 | たかかすが | モンゴル | 春日山 | -○●-●--○○--●-○- | 4勝3敗 |
![]() |
力士名 | かな読み | 出身 | 部屋 | 五月場所星取表 | 成績 | |
51 | 魁ノ隆 | かいのりゅう | 香川県 | 友綱 | ○-●-○-●--○●--●- | 3勝4敗 |
52 | 朝乃土佐 | あさのとさ | 高知県 | 高砂 | -●-○●--●○--○-○- | 4勝3敗 |
53 | 白乃龍 | はくのりゅう | 兵庫県 | 井筒 | ややややややややややややややや | 全休 |
54 | 勇輝 | ゆうき | 宮崎県 | 陸奥 | ●--●-○○--●-○-●- | 3勝4敗 |
55 | 加美豊 | かみゆたか | 宮城県 | 時津風 | -●-○-○○-○--○○-- | 6勝1敗 |
56 | 力斗 | りきと | 秋田県 | 時津風 | ●--●○-○--○●--●- | 3勝4敗 |
57 | 北勝若 | ほくとわか | 北海道 | 八角 | -○○--●○-○--●--○ | 5勝2敗 |
58 | 土佐光 | とさひかり | 高知県 | 伊勢ヶ濱 | ●--○-●●--○-●--○ | 3勝4敗 |
59 | 樹龍 | きりゅう | 山梨県 | 宮城野 | -○●--●●--●●---● | 1勝6敗 |
60 | 大翔海 | だいしょうかい | 兵庫県 | 追手風 | ●--●●--○-○-○-○- | 4勝3敗 |
61 | 扇富士 | おうぎふじ | 大阪府 | 伊勢ヶ濱 | -●-●○-○-○-○---● | 4勝3敗 |
62 | 寺尾海 | てらおうみ | 広島県 | 錣山 | ○--●-○-○-●●-●-- | 3勝4敗 |
63 | 琴の秀 | ことのしゅう | 愛媛県 | 佐渡ヶ嶽 | -●-○-○-●●-○--○- | 4勝3敗 |
64 | 千代秋豊 | ちよしゅうほう | 山口県 | 九重 | ●-○--●●--●○---● | 2勝5敗 |
65 | 羅王丸 | らおうまる | 埼玉県 | 立浪 | -●-●-○○--●-●●-- | 2勝5敗 |
66 | 大翔鶴 | だいしょうかく | 大阪府 | 追手風 | ○-●--○-○-●-●○-- | 4勝3敗 |
67 | 末川 | すえかわ | 宮崎県 | 阿武松 | ●--○-●-●-○○-●-- | 3勝4敗 |
68 | 大翔若 | だいしょうわか | 静岡県 | 追手風 | ○-●-○-●--○○--●- | 4勝3敗 |
69 | 肥後ノ龍 | ひごのりゅう | 熊本県 | 木瀬 | -●-●-●-●○-●-○-- | 2勝5敗 |
70 | 大勝道 | だいしょうどう | 大阪府 | 大嶽 | ●--○●-○-○--○--● | 4勝3敗 |
71 | 恵比寿丸 | えびすまる | 兵庫県 | 高田川 | -●-●-●-●●-○-●-- | 1勝6敗 |
72 | 春桜 | はるざくら | 神奈川県 | 春日山 | ○--●●-●-●-○--●- | 2勝5敗 |
73 | 大忍 | だいにん | 福岡県 | 朝日山 | -●-○●-○--●-○-●- | 3勝4敗 |
74 | 前乃富士 | まえのふじ | 千葉県 | 高田川 | ○-●--○●--○-○--● | 4勝3敗 |
75 | 加賀ノ花 | かがのはな | 石川県 | 千賀ノ浦 | -●-○-●●--●-●--○ | 2勝5敗 |
76 | 北洋山 | ほくようざん | 北海道 | 立浪 | ●--●-○●-○--○-●- | 3勝4敗 |
77 | 琴仁成 | ことにんせい | 東京都 | 佐渡ヶ嶽 | ややややややややややややややや | 全休 |
78 | 富士ノ風 | ふじのかぜ | 兵庫県 | 尾車 | -●-●-●-○-○-○-○- | 4勝3敗 |
79 | 越ノ浪 | こしのなみ | 新潟県 | 立浪 | ●--○-●-●○--●--● | 2勝5敗 |
80 | 琴大樹 | ことたいき | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽 | ○-●--●○--○●-●-- | 3勝4敗 |
81 | 小浜海 | おばまうみ | 長崎県 | 境川 | -●-○-○○-○-○-○-- | 6勝1敗 |
82 | 水戸晃 | みとひかり | 茨城県 | 錦戸 | ○-●--○●--○●-○-- | 4勝3敗 |
83 | 須磨ノ海 | すまのうみ | 兵庫県 | 高田川 | ●--●○--○●-○--●- | 3勝4敗 |
84 | 朝乃丈 | あさのじょう | 高知県 | 高砂 | -●-●-●-○●--○--● | 2勝5敗 |
85 | 佐田ノ里 | さだのさと | 長崎県 | 境川 | ○-●-●-○-○-○---○ | 5勝2敗 |
86 | 寺尾翔 | てらおしょう | 宮城県 | 錣山 | -○○-●-○-●--○-○- | 5勝2敗 |
87 | 荒獅子 | あらじし | 神奈川県 | 荒汐 | ●--○○--●-●●---○ | 3勝4敗 |
88 | 福島 | ふくしま | 兵庫県 | 錦戸 | -●-○-○-●-○-●-○- | 4勝3敗 |
89 | 北勝鶴 | ほくとつる | 山形県 | 八角 | ○-○--○●-●-●--○- | 4勝3敗 |
90 | 深海山 | ふかみやま | 熊本県 | 尾上 | -○●--●○-●--●●-- | 2勝5敗 |
91 | 栃太河 | とちたいが | 長野県 | 春日野 | ○-○--●-○-●-●-●- | 3勝4敗 |
92 | 足立 | あだち | 神奈川県 | 鳴戸 | -●-○●--●-●-●-●- | 1勝6敗 |
93 | 貴翔馬 | たかしょうま | 北海道 | 貴乃花 | -○●--●●--○-○-●- | 3勝4敗 |
94 | 藤乃若 | ふじのわか | 東京都 | 藤島 | -○-●○-○--●●-○-- | 4勝3敗 |
95 | 栄富士 | さかえふじ | 東京都 | 境川 | ややややややややややややややや | 全休 |
96 | 神泉鵬 | こうせんほう | 兵庫県 | 錦戸 | ●-●--○-●●--●-○- | 2勝5敗 |
97 | 闘鵬 | とうほう | 兵庫県 | 大嶽 | -○○--●○--○○-●-- | 5勝2敗 |
98 | 琴松尾 | ことまつお | 佐賀県 | 佐渡ヶ嶽 | ●--●-○-●○--●--● | 2勝5敗 |
99 | 大勇人 | おおいさと | 京都府 | 峰崎 | -○●-○-●--○○---● | 4勝3敗 |
100 | 龍勢旺 | りゅうせいおう | 熊本県 | 芝田山 | ○--○-○○-○-●-○-- | 6勝1敗 |
![]() |
力士名 | かな読み | 出身 | 部屋 | 五月場所星取表 | 成績 | |
1 | 安芸乃川 | あきのかわ | 広島県 | 高田川 | ●--○-●-●○-○-●-- | 3勝4敗 |
2 | 克乃富士 | かつのふじ | 青森県 | 境川 | -●-●○-●-○--○-○- | 4勝3敗 |
3 | 蓮台山 | れんだいやま | 兵庫県 | 木瀬 | ●--●○-○--●-●○-- | 3勝4敗 |
4 | 飛燕力 | ひえんりき | 新潟県 | 尾車 | -○●-●-●-●-○---● | 2勝5敗 |
5 | 相坂 | あいさか | 青森県 | 阿武松 | ○--○-●-○●-●--○- | 4勝3敗 |
6 | 男女ノ里 | みなのさと | 茨城県 | 高砂 | -●○-○--●-○-●-●- | 3勝4敗 |
7 | 大栄翔 | だいえいしょう | 埼玉県 | 追手風 | ○--○-○-○○-○-○-- | 7勝0敗 |
8 | 春晃 | はるひかり | 栃木県 | 春日山 | -●●-●--○○--○-●- | 3勝4敗 |
9 | 葵丸 | あおいまる | 愛知県 | 錣山 | ■-ややややややややややややや | 0勝1敗6休 |
10 | 若青葉 | わかあおば | 宮城県 | 伊勢ヶ濱 | -●-●○-●-●--○○-- | 3勝4敗 |
11 | 荒闘司 | あらとうし | モンゴル | 入間川 | ○-●--●-○-●-●--○ | 3勝4敗 |
12 | 白龍 | しろりゅう | 東京都 | 峰崎 | -●-●-●-●○--●○-- | 2勝5敗 |
13 | 琴健勢 | ことけんせい | 東京都 | 佐渡ヶ嶽 | ややややややややややややややや | 全休 |
14 | 暁 | あかつき | 神奈川県 | 高田川 | -●-●-○○--●-○-●- | 3勝4敗 |
15 | 時桜 | ときざくら | 宮崎県 | 東関 | ややややややややややややややや | 全休 |
16 | 栃港 | とちみなと | 静岡県 | 春日野 | -○●--●●-●--○●-- | 2勝5敗 |
17 | 能登櫻 | のとざくら | 石川県 | 阿武松 | -●-○-●●--○○--●- | 3勝4敗 |
18 | 大上総 | だいかみふさ | 千葉県 | 朝日山 | ●--●●--○○--○○-- | 4勝3敗 |
19 | 碧の正 | あおのしょう | 大阪府 | 出羽海 | -●-●○-○--○-●-○- | 4勝3敗 |
20 | 荒篤山 | こうとくざん | 神奈川県 | 荒汐 | ○-○--○-●●--○--● | 4勝3敗 |
21 | 若ノ藤 | わかのふじ | 愛知県 | 松ヶ根 | -●-○●-○-●--●--● | 2勝5敗 |
22 | 西内 | にしうち | 高知県 | 北の湖 | ●--●●-○--●●-●-- | 1勝6敗 |
23 | 壱岐の嶋 | いきのしま | 長崎県 | 玉ノ井 | -○●-○--●-○●--●- | 3勝4敗 |
24 | 藤の花 | ふじのはな | 宮城県 | 出羽海 | ややややややややややややややや | 全休 |
25 | 春日龍 | かすがりゅう | 神奈川県 | 春日山 | ○--●-○-○○-●---● | 4勝3敗 |
26 | 謙豊 | けんほう | 宮城県 | 時津風 | -●-○●-○--●-○-○- | 4勝3敗 |
27 | 玄海鵬 | げんかいほう | 福岡県 | 大嶽 | ●-○-○--○-●-○--○ | 5勝2敗 |
