« 言いたいことは色々あるが、なH25年大相撲夏場所二日目 | トップページ | 2013年5月13日(月)のツイートまとめ(五月場所二日目) »

2013年5月13日 (月)

H25年大相撲夏場所(五月場所)二日目:取組結果(幕内~序ノ口)

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(幕内) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

行司:式守与太夫 呼出:琴三
行司:木村寿之介 呼出:隆二
行司:木村晃之助 呼出:旭
行司:木村庄太郎 呼出:幸吉
行司:木村恵之助 呼出:吾郎
行司:木村玉治郎 呼出:重夫
東 決まり手 西

行司:式守勘太夫 呼出:志朗
行司:式守錦太夫 呼出:克之
行司:木村玉光 呼出:次郎
行司:式守伊之助 呼出:拓郎
行司:木村庄之助 呼出:秀男

五月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「二日目」(5月13日)

幕内 1位:妙義龍 2位:稀勢の里 3位:舛ノ山

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(十両) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

行司:木村朝之助 呼出:邦夫
行司:式守鬼一郎 呼出:光昭
行司:木村要之助 呼出:利樹之丞
行司:木村堅治郎 呼出:幸司
行司:式守慎之助 呼出:照喜
行司:木村秋治郎 呼出:大吉
行司:木村元基 呼出:琴吉

五月場所 来場者アンケートによる「敢闘精神あふれる力士」 (上位3名)
「二日目」(5月13日)

十両 1位:隆の山 2位:鳰の湖 3位:豊真将

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(幕下) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

東幕60 つる林 0勝1敗 突き落とし 1勝0敗 徳州山 西幕60
東幕58 豊乃國 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 天津 西幕58
東幕56 宮丸 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 伯錦 西幕56
東幕54 南海力 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 越ノ龍 西幕54
東幕50 栃丸 0勝1敗 突き落とし 1勝0敗 若圭翔 東幕51
東幕49 琴欣旺 1勝0敗 寄り倒し 0勝1敗 北皇 西幕49
東幕47 武誠山 1勝0敗 押し倒し 0勝1敗 土佐豊 西幕47
西幕45 北道山 0勝1敗 押し倒し 1勝0敗 栃の濱 西幕44
東幕43 大河 1勝0敗 突き落とし 0勝1敗 香富士 西幕42
東幕41 琴宏梅 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 若力堂 西幕40
東幕39 豊後錦 1勝0敗 叩き込み 0勝1敗 吐合 西幕38
東幕37 唐津海 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 風冨山 西幕36
東幕35 大翔龍 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 城ノ龍 西幕34
東幕33 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 皇風 西幕32
東幕31 朝弁慶 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 翔傑 西幕30
東幕29 華王錦 0勝1敗 突き出し 1勝0敗 松本 西幕28
東幕27 北海龍 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 出羽鳳 西幕26
東幕26 貴輝鳳 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 海道浪 西幕25
東幕24 勝誠 1勝0敗 突き落とし 0勝1敗 政風 西幕22
東幕21 貴月芳 0勝1敗 押し倒し 1勝0敗 若乃島 西幕20
東幕18 海龍 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 入江 西幕18
東幕16 宝香鵬 0勝1敗 寄り倒し 1勝0敗 武玄大 西幕16
東幕14 錦木 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 川成 西幕14
東幕12 佐田の海 1勝0敗 寄り倒し 0勝1敗 竜王浪 西幕12
東幕10 福轟力 0勝1敗 送り出し 1勝0敗 若三勝 西幕10
東幕8 濱口 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 春日国 東幕9
東幕6 琴国 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 千昇 西幕6
東幕4 祥鳳 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 荒鷲 西幕4
東幕2 0勝1敗 極め倒し 1勝0敗 琴弥山 西幕2

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(三段目) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

東二1 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 豪毅 西三100
東三99 大勇人 1勝0敗 網打ち 0勝1敗 熊王 西三98
東三97 闘鵬 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 大天佑 西三96
東三94 藤乃若 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 若荒輝 西三94
東三92 足立 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 貴翔馬 東三93
東三90 深海山 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 闘王富士 西三89
東三88 福島 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 水戸司 西三87
東三86 寺尾翔 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 大花 西三85
東三84 朝乃丈 0勝1敗 寄り倒し 1勝0敗 西山 西三83
東三81 小浜海 0勝1敗 叩き込み 1勝0敗 魁渡 西三81
東三78 富士ノ風 0勝1敗 引き落とし 1勝0敗 北勝剛 西三78
西三77 剛乃海 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 久之虎 西三76
東三75 加賀ノ花 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 若山 西三74
東三73 大忍 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 鬼怒ノ浪 西三72
東三71 恵比寿丸 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 神山 西三70
東三69 肥後ノ龍 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 屋久ノ島 西三68
西三67 琴陸山 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 篠原 西三66
東三65 羅王丸 0勝1敗 叩き込み 1勝0敗 魁ノ鞍 西三64
東三63 琴の秀 0勝1敗 突き落とし 1勝0敗 大原 西三62
東三61 扇富士 0勝1敗 押し倒し 1勝0敗 朱鷺ノ若 西三60
東三59 樹龍 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 彩翁 西三58
東三57 北勝若 1勝0敗 掬い投げ 0勝1敗 大翔灘 西三56
東三55 加美豊 0勝1敗 押し倒し 1勝0敗 彈丸 西三54
東三52 朝乃土佐 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 真鶴 西三52
東三50 高春日 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 郡山 西三50
東三48 春日島 1勝0敗 引き落とし 0勝1敗 善富士 西三48
東三46 千代稀琉 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 貴麻衣 西三46
東三44 琴大龍 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 玉皇 西三44
東三42 龍王山 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 大湊 西三42
東三40 竜勢 1勝0敗 叩き込み 0勝1敗 若光 西三40
東三38 柴原 0勝1敗 肩透かし 1勝0敗 栃登 西三38
東三36 太熊 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 貴天秀 西三36
東三34 大地 0勝1敗 突き出し 1勝0敗 東里 西三34
東三32 佐田ノ国 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 高見劉 東三33
東三30 笹山 0勝1敗 寄り倒し 1勝0敗 旭鵬山 西三30
東三28 喜ノ国 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 大鷹浪 西三28
東三26 常陸號 1勝0敗 突き落とし 0勝1敗 謙豊 西三26
東三24 相山 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 壱岐の嶋 西三23
東三22 琴鳳 1勝0敗 上手投げ 0勝1敗 若ノ藤 西三21
東三19 大清峰 1勝0敗 引き落とし 0勝1敗 碧の正 西三19
西三17 能登櫻 0勝1敗 叩き込み 1勝0敗 栃港 西三16
東三15 太田 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 西三14
東三12 高世 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 白龍 西三12
東三10 隠岐の富士 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 若青葉 西三10
東三8 能登東 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 春晃 西三8
東三6 藤の海 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 男女ノ里 西三6
東三4 兜岩 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 飛燕力 西三4
東三2 龍皇 1勝0敗 引き落とし 0勝1敗 克乃富士 西三2

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(序二段) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

東序1 宮本 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 東山 西二98
東二97 森宗 1勝0敗 押し倒し 0勝1敗 式乃川 西二96
東二95 山田 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 一富士 西二94
東二93 濱上 1勝0敗 突き出し 0勝1敗 肥後光 西二91
東二90 櫻潮 1勝0敗 下手投げ 0勝1敗 豊見山 西二90
東二88 力優士 0勝1敗 突き倒し 1勝0敗 銀星山 西二87
東二86 本多 1勝0敗 叩き込み 0勝1敗 大翔浜 西二85
東二84 千葉響 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 榛湊 西二83
東二81 琴大村 1勝0敗 上手投げ 0勝1敗 中野 西二81
東二79 一晟 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 潮来 西二79
東二77 吉村 0勝1敗 突き出し 1勝0敗 琴全翔 西二77
東二75 出羽ノ城 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 琴大和 西二75
東二73 秀豊 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 藤田 西二73
東二71 青木 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 若戸大橋 西二71
東二69 東翔 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 響龍 西二69
東二67 白海竜 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 隠岐の岩 西二67
東二65 佐々野 1勝0敗 叩き込み 0勝1敗 大国岳 西二65
東二63 嶋田 0勝1敗 叩き込み 1勝0敗 君島 西二63
東二61 琴工藤 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 丹野 西二61
東二59 大瀬海 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 豪刃龍 西二59
東二57 土佐 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 石原 西二56
東二55 佐田ノ華 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 小松 西二54
東二53 魁鵬 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 白美山 西二52
東二51 琴吹雪 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 玉一進 西二50
東二48 北薩摩 1勝0敗 寄り倒し 0勝1敗 三宅 東二49
東二46 華吹 1勝0敗 上手投げ 0勝1敗 飛騨野 西二46
東二44 栃天翔 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 森垣 西二44
東二42 前大将 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 魁駿 西二42
東二40 大幸山 0勝1敗 引き落とし 1勝0敗 奄美岳 西二40
東二38 古関 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 琴大興 西二38
東二36 寛龍 1勝0敗 叩き込み 0勝1敗 琴虎 西二36
東二34 大和田 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 霧丸 西二34
東二32 湊竜 0勝1敗 突き出し 1勝0敗 琴隼 西二31
東二30 輝の里 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 大子錦 西二29
東二28 呉錦 0勝1敗 送り出し 1勝0敗 朝ノ島 西二27
東二26 荒行志 1勝0敗 上手投げ 0勝1敗 阿光 西二25
東二24 爆羅騎 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 浜田山 西二23
東二21 藤嵐 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 突光力 西二21
東二19 琴誠剛 1勝0敗 押し倒し 0勝1敗 甲斐 西二19
東二17 阿武咲 1勝0敗 突き倒し 0勝1敗 隈本 西二17
東二15 浜東 0勝1敗 寄り倒し 1勝0敗 畠山 西二15
西二13 霧嵐 0勝1敗 叩き込み 1勝0敗 大由志 西二12
東二11 浪花竜 1勝0敗 上手投げ 0勝1敗 力山 西二10
東二8 坪見 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 睦風 西二7
東二6 大野城 0勝1敗 居反り 1勝0敗 聡ノ富士 東二7
東二5 葉月山 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 二十城 西二4
東二3 有島 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 佐藤 西二2

■平成25年 五月場所 二日目の取組および結果(序ノ口) 2013年5月13日 月曜日

東 決まり手 西

東序24 沖野 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 常川 西序23
東序22 真裟刃 1勝0敗 寄り切り 0勝1敗 関塚 西序21
東序20 高根 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 大翔前 西序19
東序18 谷川山 0勝1敗 不戦 1勝0敗 大山田 西序17
東序16 琴小島 0勝1敗 押し出し 1勝0敗 満津田 西序15
東序14 藤原 1勝0敗 押し出し 0勝1敗 貴公俊 西序13
東序12 伊那の富士 0勝1敗 寄り倒し 1勝0敗 大翔樹 西序11
東序10 矢ケ部 1勝0敗 寄り倒し 0勝1敗 勝山 西序9
東序7 白瀬山 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 朝西村 東序8
東序5 栃佐藤 0勝1敗 寄り切り 1勝0敗 大翔鵬 西序5

にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ
にほんブログ村

« 言いたいことは色々あるが、なH25年大相撲夏場所二日目 | トップページ | 2013年5月13日(月)のツイートまとめ(五月場所二日目) »

大相撲」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック

« 言いたいことは色々あるが、なH25年大相撲夏場所二日目 | トップページ | 2013年5月13日(月)のツイートまとめ(五月場所二日目) »

2020年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

おすすめリンク

フォト

INFO UTILI

無料ブログはココログ

瞬!ワード